Identity  : 	id01184
Reference : 	bAfeEdnoWOk
Offset    : 	1
FV Conf   : 	18.033	(1)
ASD Conf  : 	4.323

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002792 	0.567 	0.197 	0.142 	0.252 
002793 	0.567 	0.196 	0.142 	0.252 
002794 	0.566 	0.196 	0.142 	0.252 
002795 	0.565 	0.195 	0.142 	0.252 
002796 	0.565 	0.195 	0.141 	0.251 
002797 	0.566 	0.196 	0.140 	0.248 
002798 	0.565 	0.197 	0.138 	0.244 
002799 	0.563 	0.197 	0.138 	0.244 
002800 	0.560 	0.197 	0.138 	0.244 
002801 	0.559 	0.197 	0.138 	0.244 
002802 	0.557 	0.198 	0.137 	0.243 
002803 	0.557 	0.199 	0.137 	0.243 
002804 	0.556 	0.198 	0.138 	0.244 
002805 	0.555 	0.200 	0.138 	0.244 
002806 	0.555 	0.202 	0.138 	0.244 
002807 	0.553 	0.204 	0.138 	0.244 
002808 	0.552 	0.207 	0.138 	0.246 
002809 	0.551 	0.212 	0.138 	0.246 
002810 	0.550 	0.213 	0.138 	0.246 
002811 	0.548 	0.216 	0.140 	0.248 
002812 	0.545 	0.220 	0.140 	0.248 
002813 	0.542 	0.220 	0.140 	0.248 
002814 	0.541 	0.220 	0.140 	0.248 
002815 	0.540 	0.220 	0.140 	0.248 
002816 	0.538 	0.221 	0.140 	0.248 
002817 	0.535 	0.222 	0.140 	0.248 
002818 	0.533 	0.222 	0.140 	0.248 
002819 	0.532 	0.222 	0.139 	0.247 
002820 	0.532 	0.223 	0.138 	0.246 
002821 	0.532 	0.223 	0.138 	0.246 
002822 	0.532 	0.225 	0.138 	0.246 
002823 	0.531 	0.226 	0.139 	0.247 
002824 	0.531 	0.228 	0.139 	0.247 
002825 	0.531 	0.228 	0.139 	0.247 
002826 	0.531 	0.229 	0.138 	0.246 
002827 	0.531 	0.231 	0.138 	0.246 
002828 	0.531 	0.231 	0.138 	0.246 
002829 	0.532 	0.232 	0.138 	0.244 
002830 	0.532 	0.232 	0.138 	0.244 
002831 	0.532 	0.232 	0.139 	0.247 
002832 	0.532 	0.233 	0.139 	0.247 
002833 	0.532 	0.233 	0.139 	0.247 
002834 	0.533 	0.234 	0.139 	0.247 
002835 	0.535 	0.234 	0.138 	0.246 
002836 	0.535 	0.234 	0.138 	0.246 
002837 	0.539 	0.234 	0.138 	0.246 
002838 	0.539 	0.234 	0.138 	0.246 
002839 	0.539 	0.234 	0.139 	0.247 
002840 	0.539 	0.233 	0.140 	0.248 
002841 	0.538 	0.234 	0.140 	0.249 
002842 	0.538 	0.234 	0.141 	0.251 
002843 	0.538 	0.234 	0.142 	0.252 
002844 	0.534 	0.232 	0.145 	0.258 
002845 	0.531 	0.232 	0.146 	0.259 
002846 	0.530 	0.232 	0.147 	0.260 
002847 	0.530 	0.238 	0.147 	0.260 
002848 	0.530 	0.238 	0.147 	0.260 
002849 	0.530 	0.238 	0.147 	0.260 
002850 	0.530 	0.238 	0.147 	0.260 
002851 	0.530 	0.238 	0.147 	0.260 
002852 	0.534 	0.238 	0.147 	0.260 
002853 	0.537 	0.238 	0.147 	0.260 
002854 	0.538 	0.238 	0.147 	0.260 
002855 	0.539 	0.230 	0.145 	0.258 
002856 	0.539 	0.220 	0.145 	0.258 
002857 	0.540 	0.211 	0.144 	0.256 
002858 	0.540 	0.210 	0.143 	0.254 
002859 	0.540 	0.210 	0.142 	0.253 
002860 	0.540 	0.209 	0.142 	0.253 
002861 	0.540 	0.209 	0.142 	0.253 
002862 	0.539 	0.209 	0.142 	0.252 
002863 	0.539 	0.209 	0.142 	0.252 
002864 	0.538 	0.210 	0.140 	0.249 
002865 	0.538 	0.211 	0.139 	0.247 
002866 	0.535 	0.212 	0.138 	0.244 
002867 	0.533 	0.213 	0.138 	0.244 
002868 	0.527 	0.219 	0.138 	0.244 
002869 	0.523 	0.221 	0.138 	0.244 
002870 	0.516 	0.223 	0.138 	0.244 
002871 	0.512 	0.226 	0.138 	0.244 
002872 	0.509 	0.228 	0.137 	0.243 
002873 	0.507 	0.229 	0.137 	0.243 
002874 	0.505 	0.230 	0.135 	0.241 
002875 	0.505 	0.231 	0.135 	0.240 
002876 	0.504 	0.233 	0.133 	0.236 
002877 	0.502 	0.235 	0.130 	0.231 
002878 	0.501 	0.236 	0.128 	0.227 
002879 	0.501 	0.238 	0.127 	0.226 
002880 	0.502 	0.238 	0.126 	0.223 
002881 	0.502 	0.238 	0.126 	0.223 
002882 	0.502 	0.238 	0.126 	0.223 
002883 	0.502 	0.238 	0.126 	0.223 
002884 	0.501 	0.239 	0.127 	0.226 
002885 	0.503 	0.240 	0.128 	0.227 
002886 	0.503 	0.238 	0.130 	0.231 
002887 	0.504 	0.236 	0.133 	0.237 
002888 	0.502 	0.232 	0.140 	0.249 
002889 	0.501 	0.233 	0.141 	0.251 
002890 	0.501 	0.234 	0.142 	0.252 
002891 	0.501 	0.236 	0.142 	0.253 
002892 	0.505 	0.238 	0.142 	0.253 
002893 	0.505 	0.239 	0.142 	0.253 
002894 	0.506 	0.241 	0.142 	0.253 
002895 	0.506 	0.241 	0.142 	0.253 
002896 	0.507 	0.241 	0.142 	0.253 
002897 	0.507 	0.241 	0.142 	0.253 
002898 	0.508 	0.242 	0.142 	0.252 
002899 	0.509 	0.243 	0.140 	0.248 
002900 	0.510 	0.244 	0.138 	0.246 
002901 	0.511 	0.240 	0.138 	0.246 
