Identity  : 	id02477
Reference : 	ip4_SwSfS0A
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	17.556	(1)
ASD Conf  : 	5.816

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000996 	0.389 	0.183 	0.406 	0.722 
000997 	0.390 	0.187 	0.407 	0.723 
000998 	0.392 	0.186 	0.408 	0.725 
000999 	0.392 	0.186 	0.408 	0.725 
001000 	0.391 	0.185 	0.408 	0.726 
001001 	0.391 	0.182 	0.408 	0.726 
001002 	0.391 	0.182 	0.408 	0.726 
001003 	0.391 	0.185 	0.408 	0.726 
001004 	0.391 	0.186 	0.408 	0.726 
001005 	0.391 	0.187 	0.408 	0.726 
001006 	0.388 	0.188 	0.408 	0.726 
001007 	0.379 	0.188 	0.408 	0.726 
001008 	0.366 	0.188 	0.408 	0.726 
001009 	0.360 	0.188 	0.409 	0.727 
001010 	0.355 	0.193 	0.409 	0.727 
001011 	0.355 	0.194 	0.409 	0.727 
001012 	0.354 	0.196 	0.410 	0.730 
001013 	0.354 	0.199 	0.410 	0.730 
001014 	0.354 	0.202 	0.410 	0.730 
001015 	0.354 	0.202 	0.410 	0.730 
001016 	0.354 	0.205 	0.410 	0.730 
001017 	0.351 	0.206 	0.415 	0.738 
001018 	0.351 	0.209 	0.415 	0.738 
001019 	0.352 	0.209 	0.415 	0.738 
001020 	0.354 	0.209 	0.415 	0.738 
001021 	0.356 	0.209 	0.415 	0.738 
001022 	0.361 	0.209 	0.415 	0.738 
001023 	0.364 	0.209 	0.415 	0.738 
001024 	0.369 	0.209 	0.415 	0.738 
001025 	0.373 	0.208 	0.415 	0.738 
001026 	0.376 	0.206 	0.415 	0.738 
001027 	0.377 	0.206 	0.415 	0.738 
001028 	0.383 	0.207 	0.413 	0.735 
001029 	0.391 	0.207 	0.413 	0.735 
001030 	0.400 	0.205 	0.413 	0.735 
001031 	0.404 	0.203 	0.416 	0.740 
001032 	0.407 	0.203 	0.417 	0.741 
001033 	0.411 	0.203 	0.417 	0.742 
001034 	0.411 	0.203 	0.417 	0.742 
001035 	0.411 	0.203 	0.417 	0.742 
001036 	0.411 	0.203 	0.417 	0.742 
001037 	0.411 	0.203 	0.417 	0.742 
001038 	0.411 	0.207 	0.417 	0.742 
001039 	0.413 	0.209 	0.417 	0.742 
001040 	0.412 	0.207 	0.419 	0.746 
001041 	0.413 	0.207 	0.421 	0.748 
001042 	0.413 	0.207 	0.421 	0.748 
001043 	0.413 	0.207 	0.421 	0.748 
001044 	0.412 	0.205 	0.423 	0.752 
001045 	0.412 	0.204 	0.425 	0.756 
001046 	0.412 	0.200 	0.425 	0.756 
001047 	0.412 	0.200 	0.425 	0.756 
001048 	0.413 	0.200 	0.425 	0.756 
001049 	0.414 	0.187 	0.425 	0.756 
001050 	0.414 	0.183 	0.425 	0.756 
001051 	0.414 	0.179 	0.425 	0.756 
001052 	0.414 	0.171 	0.424 	0.754 
001053 	0.416 	0.171 	0.422 	0.749 
001054 	0.415 	0.172 	0.420 	0.747 
001055 	0.415 	0.171 	0.420 	0.747 
001056 	0.417 	0.172 	0.416 	0.740 
001057 	0.419 	0.170 	0.410 	0.730 
001058 	0.415 	0.167 	0.410 	0.728 
001059 	0.415 	0.162 	0.399 	0.710 
001060 	0.402 	0.152 	0.399 	0.710 
001061 	0.406 	0.146 	0.392 	0.696 
001062 	0.406 	0.139 	0.392 	0.696 
001063 	0.406 	0.132 	0.391 	0.695 
001064 	0.409 	0.135 	0.386 	0.686 
001065 	0.409 	0.132 	0.386 	0.686 
001066 	0.409 	0.132 	0.386 	0.686 
001067 	0.411 	0.132 	0.386 	0.686 
001068 	0.419 	0.132 	0.386 	0.686 
001069 	0.433 	0.132 	0.386 	0.686 
001070 	0.440 	0.131 	0.388 	0.690 
001071 	0.445 	0.130 	0.389 	0.691 
001072 	0.445 	0.137 	0.391 	0.695 
001073 	0.450 	0.145 	0.392 	0.698 
001074 	0.450 	0.148 	0.392 	0.698 
001075 	0.455 	0.155 	0.395 	0.702 
001076 	0.463 	0.156 	0.395 	0.702 
001077 	0.472 	0.156 	0.395 	0.702 
001078 	0.481 	0.156 	0.395 	0.702 
001079 	0.484 	0.156 	0.395 	0.702 
001080 	0.489 	0.156 	0.395 	0.702 
001081 	0.489 	0.157 	0.395 	0.702 
001082 	0.493 	0.160 	0.392 	0.696 
001083 	0.498 	0.160 	0.392 	0.696 
001084 	0.504 	0.159 	0.392 	0.696 
001085 	0.506 	0.159 	0.392 	0.696 
001086 	0.506 	0.159 	0.392 	0.696 
001087 	0.509 	0.160 	0.391 	0.695 
001088 	0.510 	0.161 	0.390 	0.694 
001089 	0.512 	0.161 	0.390 	0.693 
001090 	0.512 	0.161 	0.390 	0.693 
001091 	0.513 	0.161 	0.390 	0.693 
001092 	0.513 	0.161 	0.390 	0.693 
001093 	0.514 	0.161 	0.390 	0.693 
001094 	0.514 	0.161 	0.390 	0.693 
001095 	0.515 	0.160 	0.390 	0.693 
001096 	0.515 	0.159 	0.390 	0.694 
001097 	0.514 	0.157 	0.392 	0.698 
001098 	0.514 	0.156 	0.392 	0.698 
001099 	0.514 	0.155 	0.394 	0.700 
001100 	0.514 	0.155 	0.394 	0.700 
001101 	0.515 	0.155 	0.394 	0.700 
001102 	0.516 	0.155 	0.394 	0.700 
001103 	0.517 	0.155 	0.394 	0.700 
001104 	0.516 	0.151 	0.395 	0.702 
001105 	0.516 	0.150 	0.395 	0.702 
001106 	0.516 	0.143 	0.395 	0.702 
