Identity  : 	id02477
Reference : 	mra_yIaPCO4
Offset    : 	0
FV Conf   : 	18.739	(1)
ASD Conf  : 	6.363

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010697 	0.251 	0.198 	0.265 	0.470 
010698 	0.250 	0.197 	0.267 	0.474 
010699 	0.250 	0.197 	0.267 	0.474 
010700 	0.250 	0.196 	0.268 	0.477 
010701 	0.249 	0.195 	0.269 	0.478 
010702 	0.248 	0.194 	0.271 	0.481 
010703 	0.248 	0.193 	0.272 	0.483 
010704 	0.243 	0.187 	0.281 	0.500 
010705 	0.243 	0.187 	0.282 	0.501 
010706 	0.243 	0.186 	0.282 	0.501 
010707 	0.242 	0.186 	0.282 	0.501 
010708 	0.242 	0.184 	0.282 	0.501 
010709 	0.242 	0.181 	0.282 	0.501 
010710 	0.242 	0.181 	0.282 	0.501 
010711 	0.242 	0.181 	0.282 	0.501 
010712 	0.245 	0.185 	0.275 	0.489 
010713 	0.246 	0.186 	0.274 	0.486 
010714 	0.248 	0.189 	0.269 	0.478 
010715 	0.248 	0.189 	0.269 	0.478 
010716 	0.250 	0.192 	0.266 	0.473 
010717 	0.251 	0.193 	0.266 	0.473 
010718 	0.251 	0.193 	0.266 	0.473 
010719 	0.252 	0.194 	0.265 	0.472 
010720 	0.252 	0.195 	0.265 	0.472 
010721 	0.252 	0.196 	0.266 	0.473 
010722 	0.252 	0.196 	0.266 	0.473 
010723 	0.252 	0.197 	0.266 	0.473 
010724 	0.252 	0.197 	0.266 	0.473 
010725 	0.252 	0.197 	0.266 	0.473 
010726 	0.252 	0.197 	0.266 	0.473 
010727 	0.251 	0.197 	0.266 	0.473 
010728 	0.250 	0.198 	0.266 	0.473 
010729 	0.251 	0.199 	0.265 	0.472 
010730 	0.251 	0.199 	0.265 	0.472 
010731 	0.250 	0.200 	0.265 	0.472 
010732 	0.250 	0.200 	0.265 	0.472 
010733 	0.249 	0.200 	0.266 	0.473 
010734 	0.249 	0.201 	0.266 	0.473 
010735 	0.249 	0.201 	0.266 	0.473 
010736 	0.249 	0.201 	0.266 	0.473 
010737 	0.249 	0.201 	0.266 	0.473 
010738 	0.249 	0.201 	0.266 	0.473 
010739 	0.249 	0.200 	0.267 	0.475 
010740 	0.248 	0.200 	0.268 	0.477 
010741 	0.248 	0.200 	0.268 	0.477 
010742 	0.248 	0.200 	0.268 	0.477 
010743 	0.248 	0.196 	0.269 	0.478 
010744 	0.248 	0.195 	0.269 	0.478 
010745 	0.247 	0.194 	0.269 	0.479 
010746 	0.248 	0.194 	0.269 	0.478 
010747 	0.248 	0.193 	0.269 	0.479 
010748 	0.248 	0.192 	0.269 	0.479 
010749 	0.248 	0.191 	0.269 	0.479 
010750 	0.247 	0.190 	0.272 	0.483 
010751 	0.247 	0.189 	0.272 	0.484 
010752 	0.246 	0.189 	0.273 	0.485 
010753 	0.246 	0.189 	0.273 	0.485 
010754 	0.246 	0.189 	0.273 	0.485 
010755 	0.246 	0.188 	0.274 	0.488 
010756 	0.245 	0.187 	0.276 	0.490 
010757 	0.245 	0.187 	0.276 	0.490 
010758 	0.246 	0.187 	0.276 	0.491 
010759 	0.253 	0.186 	0.276 	0.491 
010760 	0.266 	0.179 	0.278 	0.495 
010761 	0.269 	0.175 	0.278 	0.495 
010762 	0.269 	0.173 	0.280 	0.498 
010763 	0.269 	0.170 	0.280 	0.498 
010764 	0.269 	0.170 	0.280 	0.498 
010765 	0.269 	0.170 	0.280 	0.498 
010766 	0.269 	0.170 	0.280 	0.498 
010767 	0.270 	0.171 	0.278 	0.495 
010768 	0.271 	0.171 	0.278 	0.495 
010769 	0.271 	0.172 	0.278 	0.494 
010770 	0.271 	0.172 	0.277 	0.493 
010771 	0.271 	0.173 	0.277 	0.493 
010772 	0.272 	0.175 	0.275 	0.489 
010773 	0.272 	0.179 	0.274 	0.486 
010774 	0.272 	0.179 	0.274 	0.486 
010775 	0.272 	0.180 	0.272 	0.484 
010776 	0.273 	0.182 	0.270 	0.480 
010777 	0.273 	0.183 	0.270 	0.480 
010778 	0.272 	0.186 	0.269 	0.479 
010779 	0.272 	0.187 	0.269 	0.479 
010780 	0.272 	0.188 	0.268 	0.477 
010781 	0.272 	0.189 	0.267 	0.475 
010782 	0.272 	0.190 	0.267 	0.474 
010783 	0.272 	0.190 	0.267 	0.474 
010784 	0.271 	0.190 	0.267 	0.474 
010785 	0.272 	0.191 	0.266 	0.473 
010786 	0.271 	0.190 	0.267 	0.474 
010787 	0.271 	0.190 	0.267 	0.474 
010788 	0.271 	0.190 	0.267 	0.475 
010789 	0.270 	0.189 	0.267 	0.475 
010790 	0.270 	0.189 	0.267 	0.475 
010791 	0.270 	0.189 	0.268 	0.477 
010792 	0.270 	0.189 	0.267 	0.475 
010793 	0.269 	0.189 	0.267 	0.475 
010794 	0.268 	0.189 	0.267 	0.475 
010795 	0.264 	0.189 	0.267 	0.475 
010796 	0.261 	0.189 	0.267 	0.475 
010797 	0.260 	0.188 	0.267 	0.475 
010798 	0.259 	0.188 	0.267 	0.475 
010799 	0.257 	0.188 	0.267 	0.475 
010800 	0.255 	0.187 	0.267 	0.475 
010801 	0.255 	0.186 	0.267 	0.475 
010802 	0.255 	0.186 	0.267 	0.475 
010803 	0.255 	0.186 	0.267 	0.475 
010804 	0.255 	0.186 	0.267 	0.475 
010805 	0.253 	0.183 	0.272 	0.483 
010806 	0.253 	0.183 	0.272 	0.483 
010807 	0.256 	0.183 	0.272 	0.483 
010808 	0.256 	0.182 	0.275 	0.489 
010809 	0.256 	0.182 	0.276 	0.490 
010810 	0.257 	0.183 	0.276 	0.490 
010811 	0.257 	0.183 	0.276 	0.490 
010812 	0.257 	0.183 	0.277 	0.493 
010813 	0.257 	0.183 	0.276 	0.490 
010814 	0.259 	0.184 	0.276 	0.490 
010815 	0.259 	0.183 	0.277 	0.493 
010816 	0.261 	0.184 	0.277 	0.493 
010817 	0.264 	0.184 	0.277 	0.493 
010818 	0.267 	0.184 	0.278 	0.494 
010819 	0.267 	0.185 	0.282 	0.501 
010820 	0.267 	0.184 	0.284 	0.505 
010821 	0.268 	0.185 	0.285 	0.506 
010822 	0.268 	0.185 	0.285 	0.507 
010823 	0.269 	0.183 	0.288 	0.512 
010824 	0.269 	0.183 	0.289 	0.514 
010825 	0.269 	0.183 	0.289 	0.514 
010826 	0.269 	0.183 	0.289 	0.514 
010827 	0.269 	0.183 	0.289 	0.514 
010828 	0.269 	0.180 	0.289 	0.514 
010829 	0.269 	0.178 	0.288 	0.512 
010830 	0.268 	0.179 	0.285 	0.507 
010831 	0.268 	0.179 	0.285 	0.506 
010832 	0.269 	0.178 	0.282 	0.501 
010833 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010834 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010835 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010836 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010837 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010838 	0.268 	0.177 	0.282 	0.501 
010839 	0.266 	0.176 	0.285 	0.506 
010840 	0.269 	0.177 	0.285 	0.506 
010841 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010842 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010843 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010844 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010845 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010846 	0.270 	0.179 	0.283 	0.502 
010847 	0.269 	0.179 	0.283 	0.502 
010848 	0.269 	0.178 	0.283 	0.502 
010849 	0.264 	0.178 	0.282 	0.501 
010850 	0.263 	0.178 	0.280 	0.498 
010851 	0.263 	0.179 	0.277 	0.493 
010852 	0.259 	0.179 	0.276 	0.490 
010853 	0.257 	0.178 	0.276 	0.490 
