Identity  : 	id02658
Reference : 	LAGLS0mVL7U
Offset    : 	-3
FV Conf   : 	18.376	(1)
ASD Conf  : 	4.431

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001979 	0.350 	0.300 	0.473 	0.789 
001980 	0.351 	0.301 	0.472 	0.786 
001981 	0.351 	0.301 	0.471 	0.785 
001982 	0.355 	0.301 	0.463 	0.772 
001983 	0.351 	0.296 	0.471 	0.785 
001984 	0.351 	0.296 	0.471 	0.785 
001985 	0.351 	0.296 	0.471 	0.785 
001986 	0.351 	0.296 	0.471 	0.785 
001987 	0.347 	0.296 	0.471 	0.785 
001988 	0.343 	0.298 	0.468 	0.780 
001989 	0.335 	0.298 	0.468 	0.780 
001990 	0.329 	0.301 	0.468 	0.780 
001991 	0.321 	0.323 	0.468 	0.780 
001992 	0.313 	0.339 	0.468 	0.780 
001993 	0.313 	0.350 	0.468 	0.780 
001994 	0.310 	0.350 	0.468 	0.780 
001995 	0.308 	0.350 	0.468 	0.780 
001996 	0.308 	0.352 	0.464 	0.774 
001997 	0.308 	0.355 	0.464 	0.774 
001998 	0.308 	0.359 	0.464 	0.774 
001999 	0.304 	0.358 	0.468 	0.780 
002000 	0.304 	0.357 	0.468 	0.780 
002001 	0.303 	0.352 	0.470 	0.783 
002002 	0.303 	0.350 	0.470 	0.783 
002003 	0.303 	0.349 	0.469 	0.781 
002004 	0.303 	0.347 	0.468 	0.780 
002005 	0.305 	0.349 	0.464 	0.774 
002006 	0.307 	0.351 	0.461 	0.768 
002007 	0.306 	0.351 	0.461 	0.768 
002008 	0.305 	0.346 	0.461 	0.768 
002009 	0.300 	0.341 	0.466 	0.777 
002010 	0.299 	0.339 	0.466 	0.777 
002011 	0.299 	0.331 	0.466 	0.777 
002012 	0.299 	0.320 	0.466 	0.777 
002013 	0.299 	0.317 	0.466 	0.777 
002014 	0.298 	0.312 	0.466 	0.777 
002015 	0.297 	0.312 	0.466 	0.777 
002016 	0.297 	0.308 	0.466 	0.777 
002017 	0.297 	0.300 	0.466 	0.777 
002018 	0.297 	0.276 	0.466 	0.777 
002019 	0.297 	0.270 	0.466 	0.777 
002020 	0.297 	0.269 	0.466 	0.777 
002021 	0.298 	0.259 	0.466 	0.777 
002022 	0.297 	0.245 	0.467 	0.779 
002023 	0.298 	0.224 	0.467 	0.779 
002024 	0.298 	0.208 	0.467 	0.779 
002025 	0.297 	0.197 	0.468 	0.780 
002026 	0.297 	0.191 	0.468 	0.780 
002027 	0.298 	0.191 	0.469 	0.781 
002028 	0.299 	0.190 	0.471 	0.785 
002029 	0.297 	0.187 	0.476 	0.793 
002030 	0.298 	0.186 	0.478 	0.796 
002031 	0.302 	0.186 	0.478 	0.796 
002032 	0.306 	0.185 	0.479 	0.799 
002033 	0.308 	0.189 	0.481 	0.801 
002034 	0.310 	0.194 	0.481 	0.801 
002035 	0.310 	0.204 	0.481 	0.801 
002036 	0.310 	0.213 	0.481 	0.801 
002037 	0.309 	0.223 	0.483 	0.805 
002038 	0.309 	0.230 	0.483 	0.805 
002039 	0.310 	0.235 	0.483 	0.805 
002040 	0.310 	0.237 	0.483 	0.805 
002041 	0.312 	0.244 	0.483 	0.805 
002042 	0.312 	0.246 	0.483 	0.805 
002043 	0.313 	0.251 	0.481 	0.801 
002044 	0.313 	0.252 	0.480 	0.800 
002045 	0.315 	0.256 	0.479 	0.799 
002046 	0.316 	0.258 	0.479 	0.799 
002047 	0.317 	0.261 	0.478 	0.796 
002048 	0.319 	0.265 	0.476 	0.794 
002049 	0.319 	0.267 	0.476 	0.794 
002050 	0.319 	0.267 	0.476 	0.794 
002051 	0.321 	0.268 	0.476 	0.793 
002052 	0.325 	0.269 	0.474 	0.790 
002053 	0.327 	0.269 	0.473 	0.788 
002054 	0.329 	0.270 	0.471 	0.785 
002055 	0.329 	0.270 	0.471 	0.785 
002056 	0.331 	0.273 	0.471 	0.785 
002057 	0.332 	0.275 	0.471 	0.785 
002058 	0.332 	0.275 	0.471 	0.785 
002059 	0.332 	0.275 	0.471 	0.785 
002060 	0.332 	0.276 	0.471 	0.785 
002061 	0.332 	0.279 	0.471 	0.785 
002062 	0.331 	0.284 	0.473 	0.788 
002063 	0.330 	0.285 	0.475 	0.791 
002064 	0.328 	0.284 	0.477 	0.795 
002065 	0.326 	0.282 	0.480 	0.800 
002066 	0.325 	0.282 	0.480 	0.800 
002067 	0.324 	0.282 	0.480 	0.800 
002068 	0.322 	0.282 	0.480 	0.800 
002069 	0.322 	0.282 	0.480 	0.800 
002070 	0.321 	0.282 	0.480 	0.800 
002071 	0.321 	0.282 	0.480 	0.800 
002072 	0.323 	0.276 	0.478 	0.796 
002073 	0.326 	0.272 	0.472 	0.786 
002074 	0.326 	0.272 	0.471 	0.785 
002075 	0.326 	0.272 	0.471 	0.785 
002076 	0.326 	0.272 	0.471 	0.785 
002077 	0.328 	0.272 	0.471 	0.785 
002078 	0.331 	0.272 	0.471 	0.785 
002079 	0.336 	0.272 	0.471 	0.785 
002080 	0.340 	0.272 	0.472 	0.786 
002081 	0.342 	0.284 	0.474 	0.790 
002082 	0.346 	0.288 	0.474 	0.790 
002083 	0.349 	0.291 	0.474 	0.790 
002084 	0.353 	0.291 	0.474 	0.790 
002085 	0.353 	0.291 	0.474 	0.790 
002086 	0.352 	0.290 	0.476 	0.793 
002087 	0.352 	0.291 	0.476 	0.793 
002088 	0.352 	0.292 	0.476 	0.793 
002089 	0.352 	0.292 	0.476 	0.793 
002090 	0.353 	0.293 	0.474 	0.790 
002091 	0.350 	0.293 	0.474 	0.790 
002092 	0.350 	0.293 	0.474 	0.790 
002093 	0.348 	0.293 	0.474 	0.790 
002094 	0.348 	0.293 	0.474 	0.790 
002095 	0.346 	0.292 	0.473 	0.789 
002096 	0.343 	0.291 	0.473 	0.789 
002097 	0.339 	0.290 	0.473 	0.788 
002098 	0.339 	0.291 	0.470 	0.783 
002099 	0.337 	0.292 	0.469 	0.781 
002100 	0.339 	0.294 	0.463 	0.772 
002101 	0.335 	0.284 	0.461 	0.769 
002102 	0.331 	0.281 	0.459 	0.765 
002103 	0.330 	0.284 	0.454 	0.757 
002104 	0.328 	0.282 	0.453 	0.756 
002105 	0.331 	0.286 	0.447 	0.744 
