Identity  : 	id02783
Reference : 	YVr6gd9sc9g
Offset    : 	1
FV Conf   : 	19.388	(1)
ASD Conf  : 	6.201

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000495 	0.283 	0.055 	0.636 	1.131 
000496 	0.288 	0.055 	0.637 	1.132 
000497 	0.290 	0.057 	0.637 	1.132 
000498 	0.291 	0.057 	0.638 	1.135 
000499 	0.293 	0.058 	0.640 	1.137 
000500 	0.296 	0.057 	0.642 	1.141 
000501 	0.298 	0.055 	0.645 	1.147 
000502 	0.297 	0.054 	0.647 	1.151 
000503 	0.300 	0.059 	0.647 	1.151 
000504 	0.304 	0.071 	0.645 	1.147 
000505 	0.304 	0.076 	0.644 	1.144 
000506 	0.304 	0.081 	0.644 	1.144 
000507 	0.304 	0.084 	0.644 	1.144 
000508 	0.304 	0.085 	0.644 	1.144 
000509 	0.304 	0.085 	0.644 	1.144 
000510 	0.304 	0.085 	0.644 	1.144 
000511 	0.310 	0.095 	0.630 	1.120 
000512 	0.311 	0.101 	0.628 	1.116 
000513 	0.310 	0.102 	0.627 	1.115 
000514 	0.311 	0.105 	0.624 	1.109 
000515 	0.313 	0.112 	0.618 	1.099 
000516 	0.309 	0.118 	0.618 	1.099 
000517 	0.307 	0.118 	0.618 	1.099 
000518 	0.304 	0.118 	0.618 	1.099 
000519 	0.296 	0.118 	0.618 	1.099 
000520 	0.296 	0.118 	0.618 	1.099 
000521 	0.296 	0.118 	0.618 	1.099 
000522 	0.295 	0.116 	0.621 	1.104 
000523 	0.295 	0.113 	0.621 	1.104 
000524 	0.295 	0.113 	0.621 	1.104 
000525 	0.294 	0.109 	0.622 	1.105 
000526 	0.298 	0.099 	0.623 	1.107 
000527 	0.303 	0.099 	0.623 	1.107 
000528 	0.307 	0.098 	0.625 	1.111 
000529 	0.307 	0.097 	0.626 	1.114 
000530 	0.307 	0.097 	0.626 	1.114 
000531 	0.307 	0.097 	0.626 	1.114 
000532 	0.307 	0.097 	0.626 	1.114 
000533 	0.307 	0.098 	0.627 	1.115 
000534 	0.307 	0.105 	0.627 	1.115 
000535 	0.304 	0.106 	0.632 	1.123 
000536 	0.303 	0.107 	0.632 	1.123 
000537 	0.301 	0.107 	0.632 	1.123 
000538 	0.300 	0.109 	0.632 	1.123 
000539 	0.296 	0.112 	0.632 	1.123 
000540 	0.293 	0.112 	0.632 	1.123 
000541 	0.287 	0.112 	0.634 	1.127 
000542 	0.281 	0.113 	0.632 	1.123 
000543 	0.277 	0.115 	0.632 	1.123 
000544 	0.276 	0.118 	0.629 	1.119 
000545 	0.275 	0.119 	0.629 	1.119 
000546 	0.269 	0.120 	0.629 	1.119 
000547 	0.267 	0.120 	0.629 	1.119 
000548 	0.259 	0.122 	0.629 	1.119 
000549 	0.257 	0.123 	0.631 	1.121 
000550 	0.255 	0.120 	0.635 	1.128 
000551 	0.255 	0.120 	0.635 	1.128 
000552 	0.253 	0.118 	0.639 	1.136 
000553 	0.244 	0.109 	0.653 	1.160 
000554 	0.242 	0.108 	0.655 	1.164 
000555 	0.242 	0.108 	0.655 	1.164 
000556 	0.240 	0.100 	0.658 	1.170 
000557 	0.240 	0.096 	0.660 	1.174 
000558 	0.241 	0.092 	0.662 	1.177 
000559 	0.240 	0.090 	0.665 	1.181 
000560 	0.240 	0.090 	0.665 	1.181 
000561 	0.240 	0.090 	0.665 	1.181 
000562 	0.241 	0.090 	0.665 	1.181 
000563 	0.241 	0.090 	0.665 	1.181 
000564 	0.241 	0.090 	0.665 	1.181 
000565 	0.246 	0.090 	0.665 	1.181 
000566 	0.246 	0.091 	0.665 	1.181 
000567 	0.246 	0.095 	0.664 	1.180 
000568 	0.246 	0.096 	0.664 	1.180 
000569 	0.248 	0.098 	0.661 	1.175 
000570 	0.249 	0.100 	0.658 	1.170 
000571 	0.249 	0.102 	0.658 	1.170 
000572 	0.242 	0.104 	0.658 	1.169 
000573 	0.236 	0.106 	0.654 	1.163 
000574 	0.232 	0.111 	0.645 	1.147 
000575 	0.222 	0.112 	0.644 	1.146 
000576 	0.216 	0.112 	0.644 	1.146 
000577 	0.214 	0.111 	0.643 	1.143 
000578 	0.208 	0.111 	0.643 	1.143 
000579 	0.203 	0.111 	0.642 	1.142 
000580 	0.199 	0.110 	0.642 	1.142 
000581 	0.197 	0.104 	0.642 	1.142 
000582 	0.197 	0.101 	0.642 	1.142 
000583 	0.197 	0.101 	0.642 	1.142 
000584 	0.196 	0.100 	0.643 	1.143 
000585 	0.195 	0.100 	0.644 	1.146 
000586 	0.195 	0.099 	0.645 	1.147 
000587 	0.193 	0.097 	0.649 	1.154 
000588 	0.201 	0.095 	0.652 	1.159 
000589 	0.213 	0.095 	0.652 	1.159 
000590 	0.223 	0.095 	0.652 	1.159 
000591 	0.233 	0.095 	0.652 	1.159 
000592 	0.245 	0.095 	0.652 	1.159 
000593 	0.259 	0.095 	0.652 	1.159 
000594 	0.261 	0.095 	0.652 	1.159 
000595 	0.269 	0.095 	0.651 	1.158 
000596 	0.278 	0.099 	0.644 	1.144 
000597 	0.286 	0.099 	0.643 	1.143 
000598 	0.296 	0.103 	0.637 	1.132 
000599 	0.303 	0.103 	0.635 	1.130 
000600 	0.306 	0.103 	0.635 	1.130 
000601 	0.308 	0.103 	0.635 	1.130 
000602 	0.308 	0.103 	0.635 	1.130 
000603 	0.308 	0.104 	0.635 	1.130 
000604 	0.308 	0.104 	0.635 	1.130 
