Identity  : 	id02783
Reference : 	jaDirf94N3c
Offset    : 	1
FV Conf   : 	19.505	(1)
ASD Conf  : 	3.635

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
011043 	0.388 	0.271 	0.227 	0.404 
011044 	0.388 	0.271 	0.227 	0.404 
011045 	0.388 	0.272 	0.226 	0.402 
011046 	0.388 	0.272 	0.226 	0.402 
011047 	0.389 	0.272 	0.226 	0.401 
011048 	0.389 	0.272 	0.226 	0.401 
011049 	0.389 	0.272 	0.224 	0.399 
011050 	0.389 	0.272 	0.224 	0.399 
011051 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011052 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011053 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011054 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011055 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011056 	0.390 	0.272 	0.224 	0.399 
011057 	0.390 	0.273 	0.224 	0.398 
011058 	0.390 	0.273 	0.224 	0.398 
011059 	0.391 	0.273 	0.222 	0.395 
011060 	0.391 	0.274 	0.222 	0.394 
011061 	0.391 	0.274 	0.221 	0.393 
011062 	0.391 	0.274 	0.221 	0.393 
011063 	0.390 	0.274 	0.221 	0.393 
011064 	0.390 	0.274 	0.220 	0.391 
011065 	0.391 	0.275 	0.219 	0.390 
011066 	0.391 	0.275 	0.219 	0.389 
011067 	0.391 	0.275 	0.219 	0.389 
011068 	0.391 	0.275 	0.219 	0.389 
011069 	0.390 	0.274 	0.219 	0.390 
011070 	0.390 	0.275 	0.219 	0.390 
011071 	0.389 	0.274 	0.220 	0.391 
011072 	0.389 	0.274 	0.220 	0.391 
011073 	0.389 	0.274 	0.220 	0.391 
011074 	0.389 	0.275 	0.219 	0.390 
011075 	0.389 	0.274 	0.220 	0.391 
011076 	0.388 	0.274 	0.221 	0.393 
011077 	0.388 	0.274 	0.221 	0.393 
011078 	0.388 	0.274 	0.221 	0.393 
011079 	0.387 	0.274 	0.221 	0.393 
011080 	0.387 	0.274 	0.221 	0.393 
011081 	0.388 	0.274 	0.220 	0.391 
011082 	0.388 	0.274 	0.220 	0.391 
011083 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011084 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011085 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011086 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011087 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011088 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011089 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011090 	0.388 	0.273 	0.220 	0.391 
011091 	0.387 	0.273 	0.221 	0.393 
011092 	0.388 	0.273 	0.221 	0.393 
011093 	0.388 	0.274 	0.221 	0.393 
011094 	0.388 	0.274 	0.221 	0.393 
011095 	0.388 	0.275 	0.221 	0.393 
011096 	0.388 	0.275 	0.221 	0.393 
011097 	0.388 	0.275 	0.221 	0.393 
011098 	0.388 	0.275 	0.221 	0.393 
011099 	0.387 	0.275 	0.221 	0.393 
011100 	0.387 	0.275 	0.221 	0.393 
011101 	0.387 	0.275 	0.221 	0.393 
011102 	0.387 	0.276 	0.220 	0.391 
011103 	0.387 	0.276 	0.220 	0.391 
011104 	0.387 	0.276 	0.219 	0.390 
011105 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011106 	0.386 	0.276 	0.220 	0.391 
011107 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011108 	0.386 	0.277 	0.219 	0.390 
011109 	0.386 	0.276 	0.220 	0.391 
011110 	0.386 	0.276 	0.220 	0.391 
011111 	0.386 	0.277 	0.220 	0.391 
011112 	0.386 	0.277 	0.220 	0.391 
011113 	0.386 	0.277 	0.220 	0.391 
011114 	0.387 	0.278 	0.219 	0.390 
011115 	0.387 	0.278 	0.220 	0.391 
011116 	0.387 	0.278 	0.219 	0.390 
011117 	0.387 	0.278 	0.219 	0.390 
011118 	0.387 	0.278 	0.219 	0.390 
011119 	0.387 	0.279 	0.219 	0.389 
011120 	0.387 	0.279 	0.219 	0.389 
011121 	0.387 	0.279 	0.219 	0.389 
011122 	0.388 	0.279 	0.219 	0.389 
011123 	0.388 	0.279 	0.219 	0.389 
011124 	0.388 	0.279 	0.219 	0.389 
011125 	0.388 	0.279 	0.218 	0.388 
011126 	0.389 	0.279 	0.218 	0.388 
011127 	0.389 	0.279 	0.219 	0.389 
011128 	0.389 	0.278 	0.219 	0.389 
011129 	0.389 	0.278 	0.219 	0.389 
011130 	0.388 	0.277 	0.219 	0.390 
011131 	0.388 	0.277 	0.220 	0.391 
011132 	0.388 	0.277 	0.220 	0.391 
011133 	0.388 	0.276 	0.220 	0.391 
011134 	0.387 	0.276 	0.220 	0.391 
011135 	0.388 	0.276 	0.219 	0.390 
011136 	0.387 	0.276 	0.219 	0.390 
011137 	0.386 	0.276 	0.220 	0.391 
011138 	0.386 	0.275 	0.220 	0.391 
011139 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011140 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011141 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011142 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011143 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011144 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011145 	0.386 	0.276 	0.219 	0.390 
011146 	0.387 	0.275 	0.219 	0.390 
011147 	0.387 	0.275 	0.219 	0.390 
011148 	0.388 	0.275 	0.219 	0.390 
011149 	0.388 	0.275 	0.219 	0.390 
011150 	0.388 	0.275 	0.219 	0.390 
011151 	0.388 	0.274 	0.219 	0.390 
