Identity  : 	id03796
Reference : 	TOcqbRGPrzY
Offset    : 	0
FV Conf   : 	13.142	(1)
ASD Conf  : 	4.583

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
005433 	0.151 	0.191 	0.357 	0.635 
005434 	0.153 	0.193 	0.354 	0.630 
005435 	0.153 	0.193 	0.353 	0.628 
005436 	0.155 	0.194 	0.353 	0.627 
005437 	0.155 	0.193 	0.353 	0.627 
005438 	0.155 	0.192 	0.353 	0.628 
005439 	0.155 	0.189 	0.353 	0.628 
005440 	0.153 	0.186 	0.357 	0.635 
005441 	0.153 	0.185 	0.357 	0.635 
005442 	0.154 	0.185 	0.357 	0.635 
005443 	0.153 	0.184 	0.358 	0.636 
005444 	0.152 	0.181 	0.360 	0.640 
005445 	0.151 	0.178 	0.363 	0.644 
005446 	0.150 	0.177 	0.364 	0.647 
005447 	0.150 	0.161 	0.364 	0.647 
005448 	0.149 	0.153 	0.365 	0.648 
005449 	0.149 	0.153 	0.365 	0.648 
005450 	0.149 	0.154 	0.364 	0.647 
005451 	0.148 	0.154 	0.364 	0.647 
005452 	0.148 	0.155 	0.363 	0.644 
005453 	0.148 	0.155 	0.362 	0.643 
005454 	0.148 	0.155 	0.362 	0.643 
005455 	0.143 	0.163 	0.362 	0.643 
005456 	0.143 	0.168 	0.360 	0.641 
005457 	0.144 	0.169 	0.359 	0.638 
005458 	0.144 	0.169 	0.359 	0.638 
005459 	0.144 	0.175 	0.359 	0.638 
005460 	0.144 	0.176 	0.358 	0.637 
005461 	0.144 	0.177 	0.358 	0.637 
005462 	0.145 	0.177 	0.358 	0.636 
005463 	0.145 	0.178 	0.358 	0.636 
005464 	0.145 	0.182 	0.357 	0.635 
005465 	0.148 	0.183 	0.357 	0.635 
005466 	0.148 	0.183 	0.357 	0.635 
005467 	0.148 	0.185 	0.356 	0.633 
005468 	0.149 	0.187 	0.356 	0.633 
005469 	0.151 	0.189 	0.353 	0.628 
005470 	0.152 	0.189 	0.353 	0.628 
005471 	0.155 	0.189 	0.353 	0.628 
005472 	0.157 	0.189 	0.353 	0.628 
005473 	0.158 	0.189 	0.353 	0.628 
005474 	0.158 	0.189 	0.353 	0.628 
005475 	0.158 	0.188 	0.355 	0.631 
005476 	0.158 	0.188 	0.355 	0.631 
005477 	0.158 	0.188 	0.355 	0.631 
005478 	0.158 	0.189 	0.355 	0.631 
005479 	0.158 	0.189 	0.355 	0.631 
005480 	0.155 	0.190 	0.355 	0.631 
005481 	0.154 	0.189 	0.356 	0.633 
005482 	0.153 	0.189 	0.357 	0.635 
005483 	0.148 	0.192 	0.358 	0.637 
005484 	0.148 	0.193 	0.358 	0.637 
005485 	0.149 	0.197 	0.356 	0.633 
005486 	0.149 	0.200 	0.355 	0.631 
005487 	0.149 	0.205 	0.355 	0.631 
005488 	0.149 	0.206 	0.354 	0.630 
005489 	0.148 	0.206 	0.356 	0.633 
005490 	0.149 	0.207 	0.354 	0.630 
005491 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005492 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005493 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005494 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005495 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005496 	0.149 	0.208 	0.354 	0.630 
005497 	0.149 	0.209 	0.353 	0.628 
005498 	0.149 	0.210 	0.354 	0.630 
005499 	0.149 	0.210 	0.354 	0.630 
005500 	0.148 	0.210 	0.355 	0.631 
005501 	0.147 	0.209 	0.356 	0.632 
005502 	0.146 	0.209 	0.356 	0.632 
005503 	0.146 	0.209 	0.356 	0.632 
005504 	0.145 	0.209 	0.356 	0.632 
005505 	0.144 	0.207 	0.356 	0.633 
005506 	0.143 	0.206 	0.356 	0.633 
005507 	0.143 	0.205 	0.356 	0.633 
005508 	0.143 	0.204 	0.357 	0.635 
005509 	0.143 	0.204 	0.357 	0.635 
005510 	0.143 	0.203 	0.357 	0.635 
005511 	0.142 	0.198 	0.358 	0.636 
005512 	0.142 	0.197 	0.358 	0.636 
005513 	0.142 	0.196 	0.358 	0.637 
005514 	0.142 	0.196 	0.358 	0.637 
005515 	0.142 	0.194 	0.358 	0.637 
005516 	0.142 	0.191 	0.358 	0.637 
005517 	0.142 	0.191 	0.358 	0.637 
005518 	0.142 	0.190 	0.358 	0.637 
005519 	0.142 	0.189 	0.358 	0.637 
005520 	0.142 	0.186 	0.359 	0.638 
005521 	0.143 	0.185 	0.357 	0.635 
005522 	0.144 	0.185 	0.357 	0.635 
005523 	0.144 	0.184 	0.357 	0.635 
005524 	0.147 	0.185 	0.354 	0.630 
005525 	0.147 	0.183 	0.354 	0.630 
005526 	0.148 	0.184 	0.353 	0.628 
005527 	0.153 	0.179 	0.354 	0.630 
005528 	0.152 	0.178 	0.356 	0.633 
005529 	0.152 	0.178 	0.356 	0.633 
005530 	0.152 	0.177 	0.356 	0.633 
005531 	0.153 	0.178 	0.354 	0.630 
005532 	0.154 	0.178 	0.353 	0.627 
005533 	0.154 	0.178 	0.353 	0.627 
005534 	0.154 	0.178 	0.353 	0.627 
005535 	0.150 	0.172 	0.353 	0.627 
