Identity  : 	id04463
Reference : 	nsjLph449cI
Offset    : 	-3
FV Conf   : 	10.614	(1)
ASD Conf  : 	4.827

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
008625 	0.335 	0.218 	0.365 	0.648 
008626 	0.335 	0.218 	0.365 	0.648 
008627 	0.335 	0.219 	0.364 	0.647 
008628 	0.335 	0.222 	0.364 	0.647 
008629 	0.335 	0.226 	0.363 	0.646 
008630 	0.336 	0.227 	0.363 	0.644 
008631 	0.336 	0.227 	0.363 	0.644 
008632 	0.338 	0.227 	0.363 	0.644 
008633 	0.338 	0.227 	0.363 	0.644 
008634 	0.345 	0.227 	0.363 	0.646 
008635 	0.348 	0.227 	0.363 	0.644 
008636 	0.349 	0.226 	0.363 	0.646 
008637 	0.350 	0.226 	0.363 	0.646 
008638 	0.352 	0.226 	0.364 	0.647 
008639 	0.353 	0.226 	0.364 	0.647 
008640 	0.358 	0.225 	0.365 	0.648 
008641 	0.359 	0.225 	0.365 	0.649 
008642 	0.359 	0.224 	0.365 	0.649 
008643 	0.362 	0.224 	0.365 	0.649 
008644 	0.364 	0.224 	0.365 	0.649 
008645 	0.364 	0.223 	0.366 	0.651 
008646 	0.364 	0.223 	0.366 	0.651 
008647 	0.364 	0.223 	0.366 	0.651 
008648 	0.364 	0.220 	0.366 	0.651 
008649 	0.365 	0.220 	0.366 	0.651 
008650 	0.365 	0.220 	0.366 	0.651 
008651 	0.366 	0.220 	0.366 	0.651 
008652 	0.368 	0.220 	0.366 	0.651 
008653 	0.371 	0.220 	0.366 	0.651 
008654 	0.371 	0.220 	0.366 	0.651 
008655 	0.381 	0.222 	0.362 	0.643 
008656 	0.390 	0.230 	0.360 	0.641 
008657 	0.394 	0.244 	0.360 	0.640 
008658 	0.404 	0.252 	0.359 	0.638 
008659 	0.417 	0.263 	0.348 	0.619 
008660 	0.427 	0.267 	0.347 	0.616 
008661 	0.429 	0.278 	0.347 	0.616 
008662 	0.429 	0.283 	0.347 	0.616 
008663 	0.430 	0.284 	0.346 	0.615 
008664 	0.430 	0.291 	0.346 	0.615 
008665 	0.430 	0.292 	0.346 	0.615 
008666 	0.430 	0.293 	0.346 	0.615 
008667 	0.429 	0.292 	0.347 	0.616 
008668 	0.429 	0.292 	0.347 	0.616 
008669 	0.428 	0.292 	0.347 	0.616 
008670 	0.428 	0.292 	0.347 	0.616 
008671 	0.428 	0.292 	0.347 	0.616 
008672 	0.428 	0.292 	0.347 	0.616 
008673 	0.428 	0.299 	0.347 	0.616 
008674 	0.428 	0.299 	0.347 	0.616 
008675 	0.427 	0.299 	0.347 	0.616 
008676 	0.427 	0.299 	0.347 	0.616 
008677 	0.427 	0.294 	0.347 	0.616 
008678 	0.427 	0.292 	0.347 	0.616 
008679 	0.427 	0.291 	0.347 	0.616 
008680 	0.427 	0.289 	0.347 	0.616 
008681 	0.426 	0.287 	0.347 	0.616 
008682 	0.420 	0.282 	0.347 	0.616 
008683 	0.420 	0.274 	0.347 	0.617 
008684 	0.420 	0.273 	0.348 	0.619 
008685 	0.417 	0.264 	0.349 	0.621 
008686 	0.416 	0.262 	0.352 	0.626 
008687 	0.415 	0.261 	0.353 	0.627 
008688 	0.415 	0.256 	0.353 	0.628 
008689 	0.414 	0.254 	0.353 	0.628 
008690 	0.414 	0.253 	0.354 	0.630 
008691 	0.409 	0.238 	0.356 	0.632 
008692 	0.406 	0.232 	0.356 	0.632 
008693 	0.402 	0.229 	0.360 	0.641 
008694 	0.394 	0.212 	0.361 	0.642 
008695 	0.390 	0.208 	0.363 	0.644 
008696 	0.386 	0.205 	0.369 	0.656 
008697 	0.377 	0.193 	0.372 	0.660 
008698 	0.374 	0.193 	0.372 	0.660 
008699 	0.372 	0.192 	0.374 	0.664 
008700 	0.364 	0.192 	0.374 	0.664 
008701 	0.364 	0.192 	0.374 	0.664 
008702 	0.364 	0.192 	0.374 	0.664 
008703 	0.364 	0.192 	0.374 	0.664 
008704 	0.364 	0.193 	0.374 	0.664 
008705 	0.364 	0.194 	0.374 	0.664 
008706 	0.364 	0.197 	0.374 	0.664 
008707 	0.367 	0.200 	0.374 	0.664 
008708 	0.368 	0.201 	0.373 	0.663 
008709 	0.374 	0.207 	0.370 	0.658 
008710 	0.380 	0.212 	0.362 	0.643 
008711 	0.382 	0.214 	0.362 	0.643 
008712 	0.391 	0.219 	0.358 	0.637 
008713 	0.394 	0.221 	0.358 	0.637 
008714 	0.394 	0.221 	0.358 	0.637 
008715 	0.401 	0.227 	0.353 	0.628 
008716 	0.402 	0.228 	0.353 	0.627 
008717 	0.402 	0.228 	0.352 	0.626 
008718 	0.404 	0.236 	0.351 	0.625 
008719 	0.404 	0.242 	0.351 	0.623 
008720 	0.406 	0.243 	0.351 	0.623 
008721 	0.409 	0.252 	0.351 	0.623 
008722 	0.416 	0.259 	0.346 	0.615 
008723 	0.416 	0.259 	0.346 	0.615 
008724 	0.428 	0.286 	0.341 	0.606 
008725 	0.430 	0.296 	0.340 	0.604 
008726 	0.433 	0.298 	0.336 	0.598 
008727 	0.446 	0.312 	0.336 	0.598 
008728 	0.449 	0.320 	0.336 	0.598 
008729 	0.450 	0.323 	0.336 	0.598 
008730 	0.457 	0.337 	0.335 	0.595 
008731 	0.458 	0.338 	0.332 	0.590 
008732 	0.459 	0.341 	0.331 	0.588 
008733 	0.460 	0.351 	0.331 	0.588 
008734 	0.460 	0.353 	0.331 	0.588 
