Identity  : 	id04650
Reference : 	6TOAeh8u19c
Offset    : 	2
FV Conf   : 	18.313	(1)
ASD Conf  : 	2.081

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007079 	0.701 	0.277 	0.154 	0.274 
007080 	0.701 	0.275 	0.154 	0.274 
007081 	0.701 	0.275 	0.154 	0.274 
007082 	0.702 	0.275 	0.153 	0.273 
007083 	0.702 	0.273 	0.153 	0.273 
007084 	0.703 	0.272 	0.153 	0.273 
007085 	0.704 	0.271 	0.152 	0.270 
007086 	0.705 	0.270 	0.151 	0.269 
007087 	0.706 	0.269 	0.151 	0.269 
007088 	0.706 	0.269 	0.151 	0.268 
007089 	0.708 	0.269 	0.150 	0.267 
007090 	0.709 	0.268 	0.150 	0.267 
007091 	0.709 	0.267 	0.150 	0.267 
007092 	0.709 	0.266 	0.150 	0.267 
007093 	0.710 	0.266 	0.150 	0.267 
007094 	0.712 	0.267 	0.148 	0.263 
007095 	0.713 	0.267 	0.148 	0.263 
007096 	0.715 	0.267 	0.147 	0.262 
007097 	0.715 	0.267 	0.147 	0.260 
007098 	0.717 	0.267 	0.147 	0.260 
007099 	0.717 	0.267 	0.147 	0.260 
007100 	0.717 	0.267 	0.147 	0.260 
007101 	0.717 	0.268 	0.147 	0.260 
007102 	0.717 	0.268 	0.147 	0.260 
007103 	0.717 	0.268 	0.147 	0.260 
007104 	0.717 	0.268 	0.147 	0.260 
007105 	0.715 	0.268 	0.147 	0.260 
007106 	0.714 	0.267 	0.147 	0.262 
007107 	0.713 	0.267 	0.148 	0.263 
007108 	0.711 	0.266 	0.149 	0.265 
007109 	0.710 	0.266 	0.149 	0.265 
007110 	0.709 	0.265 	0.151 	0.268 
007111 	0.709 	0.265 	0.151 	0.268 
007112 	0.708 	0.264 	0.152 	0.270 
007113 	0.708 	0.264 	0.152 	0.270 
007114 	0.708 	0.264 	0.152 	0.270 
007115 	0.707 	0.263 	0.153 	0.273 
007116 	0.707 	0.263 	0.153 	0.273 
007117 	0.707 	0.263 	0.153 	0.273 
007118 	0.707 	0.264 	0.153 	0.273 
007119 	0.708 	0.267 	0.152 	0.270 
007120 	0.708 	0.268 	0.152 	0.270 
007121 	0.708 	0.271 	0.151 	0.268 
007122 	0.708 	0.272 	0.149 	0.265 
007123 	0.709 	0.273 	0.149 	0.264 
007124 	0.709 	0.275 	0.149 	0.264 
007125 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007126 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007127 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007128 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007129 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007130 	0.709 	0.277 	0.148 	0.263 
007131 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007132 	0.709 	0.276 	0.149 	0.264 
007133 	0.710 	0.275 	0.149 	0.264 
007134 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007135 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007136 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007137 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007138 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007139 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007140 	0.711 	0.274 	0.149 	0.264 
007141 	0.711 	0.276 	0.149 	0.264 
007142 	0.710 	0.277 	0.149 	0.264 
007143 	0.710 	0.277 	0.149 	0.264 
007144 	0.708 	0.276 	0.150 	0.267 
007145 	0.707 	0.275 	0.152 	0.270 
007146 	0.707 	0.274 	0.153 	0.272 
007147 	0.707 	0.274 	0.153 	0.272 
007148 	0.707 	0.274 	0.153 	0.272 
007149 	0.707 	0.272 	0.153 	0.272 
007150 	0.707 	0.268 	0.153 	0.272 
007151 	0.707 	0.267 	0.153 	0.272 
007152 	0.707 	0.265 	0.153 	0.272 
007153 	0.708 	0.265 	0.153 	0.272 
007154 	0.709 	0.264 	0.153 	0.272 
007155 	0.710 	0.263 	0.153 	0.272 
007156 	0.712 	0.263 	0.152 	0.270 
007157 	0.713 	0.262 	0.152 	0.270 
007158 	0.713 	0.262 	0.152 	0.270 
007159 	0.715 	0.261 	0.152 	0.270 
007160 	0.716 	0.262 	0.151 	0.269 
007161 	0.717 	0.262 	0.151 	0.268 
007162 	0.717 	0.259 	0.151 	0.268 
007163 	0.718 	0.260 	0.149 	0.264 
007164 	0.721 	0.262 	0.143 	0.254 
007165 	0.722 	0.260 	0.142 	0.252 
007166 	0.722 	0.259 	0.142 	0.252 
007167 	0.722 	0.256 	0.142 	0.252 
007168 	0.722 	0.255 	0.142 	0.252 
007169 	0.721 	0.254 	0.142 	0.252 
007170 	0.721 	0.254 	0.142 	0.252 
007171 	0.721 	0.254 	0.142 	0.252 
007172 	0.719 	0.252 	0.144 	0.257 
007173 	0.718 	0.251 	0.146 	0.259 
007174 	0.714 	0.251 	0.146 	0.259 
007175 	0.713 	0.251 	0.146 	0.259 
007176 	0.710 	0.252 	0.146 	0.259 
007177 	0.705 	0.253 	0.146 	0.259 
007178 	0.701 	0.253 	0.146 	0.259 
007179 	0.691 	0.258 	0.146 	0.259 
007180 	0.686 	0.265 	0.146 	0.259 
007181 	0.680 	0.267 	0.144 	0.257 
007182 	0.678 	0.276 	0.138 	0.246 
007183 	0.676 	0.280 	0.134 	0.238 
007184 	0.668 	0.282 	0.133 	0.237 
