Identity  : 	id04650
Reference : 	ytG3-SCZIUw
Offset    : 	-4
FV Conf   : 	18.309	(1)
ASD Conf  : 	2.503

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002529 	0.264 	0.256 	0.144 	0.211 
002530 	0.263 	0.256 	0.144 	0.211 
002531 	0.262 	0.256 	0.144 	0.211 
002532 	0.260 	0.256 	0.143 	0.210 
002533 	0.261 	0.251 	0.141 	0.206 
002534 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002535 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002536 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002537 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002538 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002539 	0.261 	0.246 	0.141 	0.206 
002540 	0.261 	0.245 	0.143 	0.210 
002541 	0.263 	0.245 	0.146 	0.214 
002542 	0.265 	0.244 	0.147 	0.216 
002543 	0.269 	0.246 	0.148 	0.217 
002544 	0.275 	0.248 	0.148 	0.217 
002545 	0.280 	0.248 	0.148 	0.217 
002546 	0.282 	0.249 	0.148 	0.217 
002547 	0.284 	0.250 	0.148 	0.217 
002548 	0.287 	0.250 	0.148 	0.217 
002549 	0.289 	0.252 	0.147 	0.216 
002550 	0.289 	0.252 	0.146 	0.215 
002551 	0.290 	0.254 	0.146 	0.214 
002552 	0.291 	0.255 	0.145 	0.212 
002553 	0.294 	0.255 	0.144 	0.211 
002554 	0.296 	0.256 	0.143 	0.210 
002555 	0.297 	0.258 	0.143 	0.210 
002556 	0.297 	0.261 	0.142 	0.209 
002557 	0.297 	0.264 	0.142 	0.209 
002558 	0.297 	0.266 	0.142 	0.209 
002559 	0.297 	0.266 	0.142 	0.209 
002560 	0.297 	0.266 	0.142 	0.209 
002561 	0.297 	0.266 	0.142 	0.209 
002562 	0.296 	0.267 	0.142 	0.209 
002563 	0.296 	0.267 	0.142 	0.209 
002564 	0.296 	0.267 	0.142 	0.209 
002565 	0.296 	0.268 	0.142 	0.209 
002566 	0.295 	0.268 	0.143 	0.210 
002567 	0.295 	0.269 	0.143 	0.210 
002568 	0.295 	0.269 	0.143 	0.210 
002569 	0.293 	0.270 	0.143 	0.210 
002570 	0.292 	0.272 	0.143 	0.210 
002571 	0.292 	0.272 	0.143 	0.210 
002572 	0.292 	0.274 	0.143 	0.210 
002573 	0.291 	0.274 	0.143 	0.210 
002574 	0.291 	0.274 	0.143 	0.210 
002575 	0.291 	0.274 	0.143 	0.210 
002576 	0.289 	0.274 	0.143 	0.210 
002577 	0.286 	0.274 	0.144 	0.211 
002578 	0.284 	0.273 	0.146 	0.215 
002579 	0.284 	0.273 	0.147 	0.216 
002580 	0.284 	0.273 	0.147 	0.216 
002581 	0.284 	0.273 	0.147 	0.216 
002582 	0.284 	0.273 	0.147 	0.216 
002583 	0.284 	0.273 	0.147 	0.216 
002584 	0.284 	0.272 	0.147 	0.216 
002585 	0.285 	0.272 	0.147 	0.216 
002586 	0.285 	0.272 	0.146 	0.215 
002587 	0.287 	0.272 	0.146 	0.214 
002588 	0.289 	0.271 	0.146 	0.214 
002589 	0.291 	0.271 	0.145 	0.212 
002590 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002591 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002592 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002593 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002594 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002595 	0.291 	0.272 	0.144 	0.211 
002596 	0.291 	0.271 	0.145 	0.212 
002597 	0.285 	0.271 	0.145 	0.212 
002598 	0.281 	0.271 	0.147 	0.216 
002599 	0.277 	0.271 	0.148 	0.217 
002600 	0.274 	0.272 	0.149 	0.219 
002601 	0.271 	0.272 	0.149 	0.219 
002602 	0.271 	0.272 	0.149 	0.219 
002603 	0.271 	0.272 	0.149 	0.219 
002604 	0.271 	0.272 	0.149 	0.219 
002605 	0.271 	0.272 	0.149 	0.219 
002606 	0.271 	0.273 	0.149 	0.219 
002607 	0.271 	0.273 	0.149 	0.219 
002608 	0.272 	0.273 	0.149 	0.219 
002609 	0.272 	0.272 	0.149 	0.219 
002610 	0.272 	0.272 	0.149 	0.219 
002611 	0.272 	0.272 	0.149 	0.219 
002612 	0.273 	0.272 	0.148 	0.217 
002613 	0.279 	0.272 	0.148 	0.217 
002614 	0.281 	0.272 	0.147 	0.216 
002615 	0.281 	0.271 	0.147 	0.216 
002616 	0.281 	0.271 	0.147 	0.216 
002617 	0.281 	0.271 	0.147 	0.216 
002618 	0.281 	0.270 	0.148 	0.217 
002619 	0.281 	0.270 	0.148 	0.217 
002620 	0.282 	0.270 	0.147 	0.216 
002621 	0.282 	0.269 	0.146 	0.215 
002622 	0.282 	0.269 	0.146 	0.215 
002623 	0.283 	0.268 	0.146 	0.215 
002624 	0.283 	0.268 	0.146 	0.215 
002625 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002626 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002627 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002628 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002629 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002630 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002631 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002632 	0.284 	0.269 	0.146 	0.215 
002633 	0.284 	0.270 	0.146 	0.215 
002634 	0.284 	0.270 	0.146 	0.215 
002635 	0.284 	0.271 	0.146 	0.215 
002636 	0.284 	0.271 	0.146 	0.215 
002637 	0.284 	0.271 	0.146 	0.215 
002638 	0.284 	0.271 	0.146 	0.215 
002639 	0.283 	0.271 	0.147 	0.216 
002640 	0.283 	0.271 	0.147 	0.216 
