Identity  : 	id04684
Reference : 	TFvJ099pG78
Offset    : 	0
FV Conf   : 	17.168	(1)
ASD Conf  : 	7.747

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007526 	0.271 	0.080 	0.194 	0.346 
007527 	0.272 	0.079 	0.196 	0.348 
007528 	0.272 	0.079 	0.197 	0.349 
007529 	0.274 	0.079 	0.198 	0.352 
007530 	0.275 	0.080 	0.198 	0.352 
007531 	0.275 	0.080 	0.198 	0.352 
007532 	0.275 	0.080 	0.199 	0.353 
007533 	0.274 	0.082 	0.201 	0.357 
007534 	0.273 	0.087 	0.206 	0.367 
007535 	0.275 	0.092 	0.206 	0.367 
007536 	0.272 	0.094 	0.215 	0.383 
007537 	0.272 	0.103 	0.224 	0.399 
007538 	0.269 	0.110 	0.240 	0.426 
007539 	0.265 	0.116 	0.256 	0.456 
007540 	0.255 	0.126 	0.278 	0.495 
007541 	0.255 	0.138 	0.279 	0.496 
007542 	0.255 	0.143 	0.281 	0.500 
007543 	0.256 	0.150 	0.282 	0.501 
007544 	0.256 	0.155 	0.286 	0.509 
007545 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007546 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007547 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007548 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007549 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007550 	0.255 	0.155 	0.287 	0.511 
007551 	0.252 	0.149 	0.286 	0.509 
007552 	0.249 	0.141 	0.285 	0.506 
007553 	0.250 	0.141 	0.283 	0.504 
007554 	0.249 	0.139 	0.283 	0.502 
007555 	0.248 	0.139 	0.281 	0.499 
007556 	0.241 	0.139 	0.281 	0.499 
007557 	0.243 	0.141 	0.278 	0.494 
007558 	0.245 	0.137 	0.273 	0.485 
007559 	0.243 	0.131 	0.273 	0.485 
007560 	0.241 	0.126 	0.272 	0.484 
007561 	0.239 	0.121 	0.272 	0.484 
007562 	0.239 	0.118 	0.271 	0.481 
007563 	0.239 	0.117 	0.270 	0.480 
007564 	0.239 	0.117 	0.269 	0.479 
007565 	0.239 	0.117 	0.268 	0.477 
007566 	0.238 	0.117 	0.268 	0.477 
007567 	0.237 	0.116 	0.268 	0.477 
007568 	0.237 	0.115 	0.268 	0.477 
007569 	0.236 	0.113 	0.268 	0.477 
007570 	0.237 	0.113 	0.267 	0.475 
007571 	0.237 	0.112 	0.267 	0.475 
007572 	0.237 	0.113 	0.267 	0.474 
007573 	0.237 	0.110 	0.267 	0.474 
007574 	0.237 	0.110 	0.266 	0.473 
007575 	0.238 	0.105 	0.265 	0.472 
007576 	0.239 	0.095 	0.265 	0.472 
007577 	0.241 	0.096 	0.262 	0.467 
007578 	0.242 	0.096 	0.262 	0.467 
007579 	0.242 	0.096 	0.262 	0.467 
007580 	0.242 	0.096 	0.262 	0.467 
007581 	0.242 	0.096 	0.262 	0.467 
007582 	0.242 	0.096 	0.262 	0.467 
007583 	0.243 	0.096 	0.262 	0.467 
007584 	0.243 	0.096 	0.262 	0.467 
007585 	0.244 	0.097 	0.261 	0.464 
007586 	0.244 	0.097 	0.261 	0.464 
007587 	0.244 	0.098 	0.260 	0.463 
007588 	0.248 	0.102 	0.252 	0.448 
007589 	0.252 	0.105 	0.245 	0.436 
007590 	0.255 	0.106 	0.240 	0.427 
007591 	0.256 	0.106 	0.240 	0.426 
007592 	0.261 	0.106 	0.232 	0.412 
007593 	0.262 	0.106 	0.231 	0.411 
007594 	0.263 	0.107 	0.230 	0.409 
007595 	0.263 	0.107 	0.230 	0.409 
007596 	0.265 	0.107 	0.230 	0.409 
007597 	0.265 	0.107 	0.230 	0.409 
007598 	0.268 	0.107 	0.230 	0.409 
007599 	0.269 	0.107 	0.230 	0.409 
007600 	0.272 	0.115 	0.230 	0.409 
007601 	0.276 	0.123 	0.231 	0.411 
007602 	0.282 	0.128 	0.232 	0.412 
007603 	0.282 	0.128 	0.233 	0.415 
007604 	0.281 	0.133 	0.235 	0.419 
007605 	0.284 	0.135 	0.235 	0.419 
007606 	0.286 	0.143 	0.235 	0.419 
007607 	0.287 	0.144 	0.236 	0.420 
007608 	0.288 	0.143 	0.238 	0.423 
007609 	0.288 	0.141 	0.241 	0.428 
007610 	0.289 	0.141 	0.241 	0.428 
007611 	0.288 	0.140 	0.243 	0.432 
007612 	0.287 	0.139 	0.244 	0.433 
007613 	0.287 	0.139 	0.244 	0.433 
007614 	0.287 	0.138 	0.244 	0.433 
007615 	0.286 	0.130 	0.247 	0.438 
007616 	0.286 	0.130 	0.247 	0.438 
007617 	0.281 	0.131 	0.245 	0.436 
007618 	0.280 	0.128 	0.244 	0.435 
007619 	0.276 	0.124 	0.245 	0.436 
007620 	0.275 	0.123 	0.247 	0.438 
007621 	0.271 	0.122 	0.247 	0.438 
007622 	0.266 	0.120 	0.247 	0.438 
007623 	0.263 	0.119 	0.247 	0.438 
007624 	0.263 	0.119 	0.247 	0.438 
007625 	0.262 	0.119 	0.247 	0.438 
007626 	0.260 	0.119 	0.247 	0.438 
007627 	0.255 	0.119 	0.247 	0.438 
007628 	0.255 	0.119 	0.247 	0.438 
007629 	0.253 	0.118 	0.249 	0.443 
007630 	0.252 	0.118 	0.249 	0.443 
007631 	0.251 	0.118 	0.249 	0.443 
007632 	0.250 	0.118 	0.249 	0.443 
