Identity  : 	id04961
Reference : 	EKTHYpdrBTU
Offset    : 	-5
FV Conf   : 	19.623	(1)
ASD Conf  : 	5.597

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000477 	0.202 	0.278 	0.370 	0.494 
000478 	0.201 	0.277 	0.372 	0.496 
000479 	0.192 	0.279 	0.378 	0.504 
000480 	0.191 	0.278 	0.379 	0.505 
000481 	0.191 	0.278 	0.380 	0.506 
000482 	0.191 	0.278 	0.380 	0.506 
000483 	0.191 	0.278 	0.380 	0.506 
000484 	0.191 	0.278 	0.380 	0.506 
000485 	0.191 	0.278 	0.380 	0.506 
000486 	0.191 	0.277 	0.379 	0.505 
000487 	0.192 	0.277 	0.378 	0.504 
000488 	0.193 	0.279 	0.375 	0.500 
000489 	0.194 	0.279 	0.374 	0.499 
000490 	0.194 	0.279 	0.374 	0.499 
000491 	0.194 	0.279 	0.374 	0.499 
000492 	0.194 	0.279 	0.374 	0.499 
000493 	0.194 	0.279 	0.373 	0.498 
000494 	0.195 	0.279 	0.373 	0.498 
000495 	0.195 	0.279 	0.373 	0.498 
000496 	0.195 	0.279 	0.373 	0.498 
000497 	0.195 	0.279 	0.373 	0.498 
000498 	0.195 	0.279 	0.372 	0.496 
000499 	0.195 	0.279 	0.372 	0.496 
000500 	0.196 	0.279 	0.371 	0.495 
000501 	0.196 	0.280 	0.370 	0.494 
000502 	0.195 	0.279 	0.372 	0.496 
000503 	0.196 	0.280 	0.370 	0.494 
000504 	0.196 	0.280 	0.369 	0.493 
000505 	0.196 	0.279 	0.369 	0.493 
000506 	0.196 	0.279 	0.369 	0.493 
000507 	0.195 	0.279 	0.369 	0.493 
000508 	0.196 	0.279 	0.369 	0.491 
000509 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000510 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000511 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000512 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000513 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000514 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000515 	0.196 	0.278 	0.369 	0.491 
000516 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000517 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000518 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000519 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000520 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000521 	0.196 	0.277 	0.369 	0.493 
000522 	0.195 	0.277 	0.369 	0.493 
000523 	0.195 	0.277 	0.369 	0.493 
000524 	0.195 	0.277 	0.369 	0.493 
000525 	0.195 	0.277 	0.369 	0.493 
000526 	0.193 	0.278 	0.370 	0.494 
000527 	0.193 	0.279 	0.370 	0.494 
000528 	0.193 	0.281 	0.369 	0.493 
000529 	0.193 	0.281 	0.369 	0.493 
000530 	0.193 	0.281 	0.369 	0.493 
000531 	0.193 	0.281 	0.369 	0.493 
000532 	0.193 	0.281 	0.370 	0.494 
000533 	0.193 	0.282 	0.369 	0.493 
000534 	0.194 	0.282 	0.369 	0.493 
000535 	0.194 	0.282 	0.369 	0.493 
000536 	0.195 	0.281 	0.371 	0.495 
000537 	0.195 	0.281 	0.371 	0.495 
000538 	0.195 	0.282 	0.371 	0.495 
000539 	0.195 	0.282 	0.371 	0.495 
000540 	0.195 	0.283 	0.371 	0.495 
000541 	0.200 	0.283 	0.371 	0.495 
000542 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000543 	0.200 	0.283 	0.371 	0.495 
000544 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000545 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000546 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000547 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000548 	0.199 	0.283 	0.372 	0.496 
000549 	0.199 	0.282 	0.373 	0.498 
000550 	0.198 	0.282 	0.373 	0.498 
000551 	0.197 	0.280 	0.374 	0.499 
000552 	0.197 	0.280 	0.374 	0.499 
000553 	0.196 	0.280 	0.374 	0.499 
000554 	0.196 	0.280 	0.374 	0.499 
000555 	0.196 	0.280 	0.374 	0.499 
000556 	0.196 	0.279 	0.374 	0.499 
000557 	0.196 	0.279 	0.374 	0.499 
000558 	0.196 	0.279 	0.373 	0.498 
000559 	0.197 	0.279 	0.371 	0.495 
000560 	0.197 	0.279 	0.370 	0.494 
000561 	0.196 	0.278 	0.370 	0.494 
000562 	0.197 	0.280 	0.368 	0.490 
000563 	0.197 	0.281 	0.366 	0.488 
000564 	0.197 	0.281 	0.366 	0.488 
000565 	0.197 	0.281 	0.366 	0.488 
000566 	0.197 	0.281 	0.366 	0.488 
000567 	0.197 	0.281 	0.366 	0.488 
000568 	0.196 	0.280 	0.368 	0.490 
000569 	0.196 	0.281 	0.368 	0.490 
000570 	0.196 	0.283 	0.368 	0.490 
000571 	0.196 	0.285 	0.368 	0.490 
000572 	0.196 	0.285 	0.368 	0.490 
000573 	0.197 	0.287 	0.366 	0.488 
000574 	0.197 	0.287 	0.366 	0.488 
000575 	0.197 	0.288 	0.365 	0.486 
000576 	0.195 	0.290 	0.364 	0.485 
000577 	0.195 	0.290 	0.364 	0.485 
000578 	0.195 	0.292 	0.363 	0.484 
000579 	0.195 	0.293 	0.363 	0.484 
000580 	0.195 	0.294 	0.363 	0.484 
000581 	0.194 	0.294 	0.363 	0.484 
000582 	0.193 	0.295 	0.363 	0.484 
000583 	0.193 	0.296 	0.363 	0.484 
000584 	0.192 	0.296 	0.363 	0.484 
000585 	0.192 	0.299 	0.365 	0.486 
000586 	0.188 	0.302 	0.365 	0.486 
000587 	0.188 	0.302 	0.365 	0.486 
000588 	0.187 	0.302 	0.365 	0.486 
000589 	0.187 	0.302 	0.365 	0.486 
