Identity  : 	id04961
Reference : 	yYxZ-BsFQXo
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	20.417	(1)
ASD Conf  : 	5.715

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
009140 	0.173 	0.211 	0.512 	0.683 
009141 	0.170 	0.212 	0.512 	0.683 
009142 	0.170 	0.212 	0.512 	0.683 
009143 	0.169 	0.211 	0.515 	0.686 
009144 	0.167 	0.211 	0.519 	0.691 
009145 	0.165 	0.210 	0.521 	0.695 
009146 	0.167 	0.214 	0.522 	0.696 
009147 	0.164 	0.212 	0.528 	0.704 
009148 	0.165 	0.213 	0.529 	0.705 
009149 	0.162 	0.214 	0.531 	0.709 
009150 	0.160 	0.217 	0.531 	0.709 
009151 	0.160 	0.217 	0.531 	0.709 
009152 	0.159 	0.218 	0.532 	0.710 
009153 	0.159 	0.218 	0.532 	0.710 
009154 	0.158 	0.218 	0.532 	0.710 
009155 	0.156 	0.216 	0.537 	0.716 
009156 	0.154 	0.222 	0.537 	0.716 
009157 	0.149 	0.221 	0.538 	0.717 
009158 	0.145 	0.220 	0.542 	0.722 
009159 	0.145 	0.220 	0.542 	0.722 
009160 	0.144 	0.220 	0.542 	0.722 
009161 	0.144 	0.220 	0.542 	0.722 
009162 	0.144 	0.220 	0.542 	0.722 
009163 	0.144 	0.220 	0.542 	0.722 
009164 	0.144 	0.219 	0.542 	0.722 
009165 	0.145 	0.218 	0.542 	0.722 
009166 	0.145 	0.216 	0.542 	0.722 
009167 	0.145 	0.212 	0.542 	0.722 
009168 	0.145 	0.211 	0.540 	0.720 
009169 	0.144 	0.211 	0.540 	0.720 
009170 	0.144 	0.211 	0.540 	0.720 
009171 	0.145 	0.212 	0.538 	0.717 
009172 	0.146 	0.213 	0.537 	0.716 
009173 	0.142 	0.214 	0.534 	0.712 
009174 	0.140 	0.214 	0.533 	0.711 
009175 	0.139 	0.219 	0.531 	0.709 
009176 	0.139 	0.229 	0.531 	0.709 
009177 	0.139 	0.230 	0.531 	0.709 
009178 	0.139 	0.232 	0.531 	0.709 
009179 	0.140 	0.233 	0.531 	0.707 
009180 	0.140 	0.235 	0.531 	0.707 
009181 	0.140 	0.235 	0.531 	0.707 
009182 	0.140 	0.235 	0.531 	0.707 
009183 	0.141 	0.235 	0.531 	0.707 
009184 	0.141 	0.235 	0.531 	0.707 
009185 	0.141 	0.235 	0.531 	0.707 
009186 	0.141 	0.233 	0.531 	0.707 
009187 	0.141 	0.233 	0.531 	0.707 
009188 	0.141 	0.233 	0.531 	0.707 
009189 	0.139 	0.232 	0.531 	0.707 
009190 	0.139 	0.231 	0.531 	0.707 
009191 	0.138 	0.230 	0.532 	0.710 
009192 	0.137 	0.228 	0.533 	0.711 
009193 	0.136 	0.227 	0.533 	0.711 
009194 	0.135 	0.225 	0.536 	0.715 
009195 	0.135 	0.225 	0.536 	0.715 
009196 	0.131 	0.223 	0.541 	0.721 
009197 	0.131 	0.223 	0.541 	0.721 
009198 	0.131 	0.224 	0.541 	0.721 
009199 	0.130 	0.225 	0.541 	0.721 
009200 	0.129 	0.226 	0.541 	0.721 
009201 	0.127 	0.230 	0.544 	0.725 
009202 	0.127 	0.233 	0.544 	0.725 
009203 	0.128 	0.235 	0.541 	0.721 
009204 	0.129 	0.236 	0.540 	0.720 
009205 	0.129 	0.238 	0.539 	0.719 
009206 	0.132 	0.240 	0.534 	0.712 
009207 	0.135 	0.243 	0.528 	0.704 
009208 	0.136 	0.243 	0.527 	0.702 
009209 	0.136 	0.243 	0.527 	0.702 
009210 	0.136 	0.243 	0.527 	0.702 
009211 	0.136 	0.243 	0.527 	0.702 
009212 	0.136 	0.243 	0.527 	0.702 
009213 	0.137 	0.244 	0.524 	0.699 
009214 	0.137 	0.244 	0.524 	0.699 
009215 	0.137 	0.243 	0.524 	0.699 
009216 	0.137 	0.241 	0.524 	0.699 
009217 	0.136 	0.240 	0.526 	0.701 
009218 	0.136 	0.239 	0.527 	0.702 
009219 	0.135 	0.238 	0.528 	0.704 
009220 	0.134 	0.237 	0.530 	0.706 
009221 	0.133 	0.233 	0.530 	0.706 
009222 	0.133 	0.231 	0.531 	0.707 
009223 	0.131 	0.229 	0.534 	0.712 
009224 	0.127 	0.227 	0.534 	0.712 
009225 	0.126 	0.226 	0.534 	0.712 
009226 	0.126 	0.222 	0.534 	0.712 
009227 	0.126 	0.221 	0.534 	0.712 
009228 	0.127 	0.222 	0.531 	0.707 
009229 	0.128 	0.222 	0.530 	0.706 
009230 	0.128 	0.222 	0.529 	0.705 
009231 	0.129 	0.221 	0.528 	0.704 
009232 	0.129 	0.220 	0.528 	0.704 
009233 	0.131 	0.219 	0.526 	0.701 
009234 	0.131 	0.219 	0.526 	0.701 
009235 	0.132 	0.215 	0.525 	0.700 
009236 	0.137 	0.213 	0.525 	0.700 
009237 	0.141 	0.214 	0.522 	0.696 
009238 	0.149 	0.207 	0.521 	0.695 
009239 	0.150 	0.202 	0.521 	0.695 
009240 	0.150 	0.196 	0.521 	0.695 
009241 	0.151 	0.196 	0.520 	0.694 
009242 	0.155 	0.198 	0.512 	0.683 
009243 	0.155 	0.196 	0.511 	0.681 
009244 	0.156 	0.196 	0.510 	0.680 
009245 	0.159 	0.195 	0.509 	0.679 
009246 	0.165 	0.195 	0.506 	0.675 
009247 	0.166 	0.193 	0.506 	0.675 
009248 	0.160 	0.195 	0.502 	0.669 
009249 	0.164 	0.200 	0.492 	0.656 
009250 	0.164 	0.202 	0.487 	0.649 
