Identity  : 	id05434
Reference : 	CvIyJcdI6vM
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	17.067	(1)
ASD Conf  : 	5.195

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001993 	0.388 	0.147 	0.250 	0.444 
001994 	0.388 	0.147 	0.250 	0.444 
001995 	0.388 	0.147 	0.250 	0.444 
001996 	0.388 	0.147 	0.250 	0.444 
001997 	0.387 	0.146 	0.251 	0.447 
001998 	0.387 	0.146 	0.251 	0.447 
001999 	0.387 	0.145 	0.251 	0.447 
002000 	0.387 	0.145 	0.252 	0.448 
002001 	0.387 	0.145 	0.252 	0.448 
002002 	0.386 	0.143 	0.256 	0.454 
002003 	0.383 	0.141 	0.260 	0.462 
002004 	0.383 	0.141 	0.260 	0.462 
002005 	0.382 	0.134 	0.262 	0.467 
002006 	0.381 	0.133 	0.263 	0.468 
002007 	0.377 	0.131 	0.265 	0.472 
002008 	0.374 	0.129 	0.266 	0.473 
002009 	0.372 	0.125 	0.266 	0.473 
002010 	0.372 	0.124 	0.265 	0.472 
002011 	0.371 	0.124 	0.265 	0.472 
002012 	0.369 	0.124 	0.265 	0.472 
002013 	0.369 	0.124 	0.265 	0.472 
002014 	0.368 	0.124 	0.265 	0.472 
002015 	0.366 	0.125 	0.265 	0.472 
002016 	0.365 	0.125 	0.265 	0.472 
002017 	0.363 	0.125 	0.265 	0.472 
002018 	0.361 	0.125 	0.265 	0.472 
002019 	0.358 	0.129 	0.267 	0.474 
002020 	0.355 	0.130 	0.267 	0.474 
002021 	0.353 	0.130 	0.267 	0.474 
002022 	0.348 	0.129 	0.270 	0.480 
002023 	0.348 	0.129 	0.270 	0.480 
002024 	0.348 	0.129 	0.270 	0.480 
002025 	0.348 	0.129 	0.270 	0.480 
002026 	0.348 	0.129 	0.270 	0.480 
002027 	0.347 	0.135 	0.270 	0.480 
002028 	0.346 	0.137 	0.270 	0.480 
002029 	0.345 	0.143 	0.272 	0.484 
002030 	0.345 	0.144 	0.272 	0.484 
002031 	0.345 	0.147 	0.272 	0.484 
002032 	0.345 	0.143 	0.272 	0.484 
002033 	0.345 	0.142 	0.272 	0.484 
002034 	0.347 	0.143 	0.270 	0.480 
002035 	0.348 	0.142 	0.269 	0.479 
002036 	0.347 	0.142 	0.269 	0.479 
002037 	0.347 	0.142 	0.269 	0.479 
002038 	0.348 	0.143 	0.269 	0.479 
002039 	0.348 	0.143 	0.269 	0.479 
002040 	0.348 	0.143 	0.269 	0.479 
002041 	0.349 	0.143 	0.268 	0.477 
002042 	0.349 	0.143 	0.268 	0.477 
002043 	0.352 	0.145 	0.264 	0.469 
002044 	0.358 	0.148 	0.258 	0.459 
002045 	0.363 	0.149 	0.256 	0.454 
002046 	0.368 	0.149 	0.255 	0.453 
002047 	0.372 	0.147 	0.253 	0.449 
002048 	0.374 	0.144 	0.252 	0.448 
002049 	0.378 	0.141 	0.252 	0.448 
002050 	0.379 	0.141 	0.251 	0.447 
002051 	0.379 	0.135 	0.251 	0.446 
002052 	0.379 	0.133 	0.251 	0.446 
002053 	0.380 	0.132 	0.249 	0.443 
002054 	0.381 	0.133 	0.248 	0.441 
002055 	0.381 	0.133 	0.248 	0.441 
002056 	0.381 	0.132 	0.247 	0.440 
002057 	0.381 	0.130 	0.247 	0.440 
002058 	0.381 	0.131 	0.246 	0.437 
002059 	0.378 	0.130 	0.246 	0.437 
002060 	0.378 	0.129 	0.246 	0.437 
002061 	0.377 	0.128 	0.246 	0.437 
002062 	0.376 	0.128 	0.246 	0.437 
002063 	0.376 	0.128 	0.246 	0.437 
002064 	0.376 	0.127 	0.246 	0.437 
002065 	0.373 	0.125 	0.247 	0.438 
002066 	0.372 	0.123 	0.249 	0.442 
002067 	0.368 	0.121 	0.249 	0.443 
002068 	0.362 	0.120 	0.251 	0.447 
002069 	0.357 	0.120 	0.251 	0.447 
002070 	0.355 	0.120 	0.251 	0.447 
002071 	0.353 	0.120 	0.251 	0.447 
002072 	0.352 	0.120 	0.251 	0.447 
002073 	0.348 	0.120 	0.251 	0.447 
002074 	0.349 	0.122 	0.249 	0.443 
002075 	0.345 	0.137 	0.236 	0.420 
002076 	0.335 	0.149 	0.234 	0.416 
002077 	0.325 	0.160 	0.231 	0.410 
002078 	0.318 	0.160 	0.231 	0.410 
002079 	0.314 	0.161 	0.231 	0.410 
002080 	0.313 	0.162 	0.231 	0.410 
002081 	0.313 	0.162 	0.231 	0.410 
002082 	0.312 	0.162 	0.231 	0.410 
002083 	0.312 	0.162 	0.231 	0.410 
002084 	0.309 	0.160 	0.235 	0.419 
002085 	0.307 	0.158 	0.239 	0.425 
002086 	0.304 	0.155 	0.246 	0.437 
002087 	0.302 	0.153 	0.249 	0.443 
002088 	0.301 	0.152 	0.252 	0.448 
002089 	0.300 	0.153 	0.253 	0.449 
002090 	0.299 	0.155 	0.255 	0.453 
002091 	0.296 	0.164 	0.256 	0.456 
002092 	0.293 	0.171 	0.256 	0.456 
002093 	0.290 	0.171 	0.256 	0.456 
