Identity  : 	id05434
Reference : 	mnDgOmla7q0
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	21.890	(1)
ASD Conf  : 	4.916

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
019545 	0.392 	0.154 	0.282 	0.501 
019546 	0.394 	0.154 	0.282 	0.501 
019547 	0.398 	0.154 	0.282 	0.501 
019548 	0.399 	0.153 	0.283 	0.504 
019549 	0.398 	0.151 	0.287 	0.511 
019550 	0.397 	0.148 	0.292 	0.520 
019551 	0.398 	0.148 	0.292 	0.520 
019552 	0.401 	0.148 	0.292 	0.520 
019553 	0.404 	0.148 	0.292 	0.520 
019554 	0.405 	0.148 	0.292 	0.520 
019555 	0.406 	0.148 	0.292 	0.520 
019556 	0.408 	0.144 	0.294 	0.522 
019557 	0.412 	0.145 	0.292 	0.520 
019558 	0.415 	0.145 	0.292 	0.520 
019559 	0.418 	0.146 	0.291 	0.517 
019560 	0.420 	0.146 	0.291 	0.517 
019561 	0.423 	0.146 	0.291 	0.517 
019562 	0.424 	0.146 	0.291 	0.517 
019563 	0.424 	0.145 	0.290 	0.516 
019564 	0.424 	0.145 	0.290 	0.516 
019565 	0.424 	0.145 	0.290 	0.516 
019566 	0.424 	0.144 	0.290 	0.516 
019567 	0.424 	0.142 	0.290 	0.516 
019568 	0.425 	0.141 	0.290 	0.515 
019569 	0.422 	0.141 	0.290 	0.515 
019570 	0.419 	0.139 	0.289 	0.514 
019571 	0.420 	0.140 	0.287 	0.510 
019572 	0.421 	0.141 	0.285 	0.507 
019573 	0.421 	0.139 	0.285 	0.507 
019574 	0.421 	0.140 	0.285 	0.506 
019575 	0.421 	0.141 	0.285 	0.506 
019576 	0.421 	0.141 	0.285 	0.506 
019577 	0.421 	0.141 	0.285 	0.506 
019578 	0.421 	0.141 	0.285 	0.507 
019579 	0.421 	0.140 	0.287 	0.510 
019580 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019581 	0.420 	0.144 	0.288 	0.512 
019582 	0.420 	0.144 	0.288 	0.512 
019583 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019584 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019585 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019586 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019587 	0.421 	0.144 	0.287 	0.510 
019588 	0.421 	0.145 	0.286 	0.509 
019589 	0.421 	0.144 	0.286 	0.509 
019590 	0.421 	0.143 	0.286 	0.509 
019591 	0.421 	0.143 	0.286 	0.509 
019592 	0.422 	0.143 	0.286 	0.509 
019593 	0.422 	0.143 	0.286 	0.509 
019594 	0.424 	0.144 	0.286 	0.509 
019595 	0.425 	0.142 	0.287 	0.511 
019596 	0.426 	0.142 	0.289 	0.514 
019597 	0.429 	0.142 	0.290 	0.515 
019598 	0.431 	0.142 	0.290 	0.515 
019599 	0.433 	0.141 	0.291 	0.517 
019600 	0.434 	0.141 	0.291 	0.517 
019601 	0.435 	0.141 	0.291 	0.517 
019602 	0.436 	0.140 	0.291 	0.517 
019603 	0.437 	0.141 	0.290 	0.515 
019604 	0.437 	0.140 	0.290 	0.515 
019605 	0.438 	0.140 	0.290 	0.515 
019606 	0.437 	0.140 	0.290 	0.516 
019607 	0.437 	0.140 	0.290 	0.516 
019608 	0.437 	0.140 	0.290 	0.516 
019609 	0.438 	0.140 	0.290 	0.515 
019610 	0.439 	0.141 	0.289 	0.514 
019611 	0.439 	0.141 	0.289 	0.514 
019612 	0.439 	0.143 	0.289 	0.514 
019613 	0.439 	0.145 	0.290 	0.515 
019614 	0.438 	0.145 	0.290 	0.516 
019615 	0.438 	0.145 	0.290 	0.516 
019616 	0.439 	0.146 	0.290 	0.516 
019617 	0.439 	0.146 	0.290 	0.515 
019618 	0.440 	0.147 	0.289 	0.514 
019619 	0.441 	0.148 	0.288 	0.512 
019620 	0.442 	0.148 	0.288 	0.512 
019621 	0.442 	0.149 	0.287 	0.511 
019622 	0.443 	0.149 	0.287 	0.510 
019623 	0.443 	0.150 	0.287 	0.510 
019624 	0.444 	0.150 	0.287 	0.510 
019625 	0.444 	0.150 	0.287 	0.510 
019626 	0.444 	0.150 	0.287 	0.510 
019627 	0.444 	0.150 	0.287 	0.510 
019628 	0.444 	0.150 	0.286 	0.509 
019629 	0.445 	0.151 	0.285 	0.507 
019630 	0.445 	0.150 	0.285 	0.507 
019631 	0.444 	0.149 	0.285 	0.507 
019632 	0.444 	0.148 	0.285 	0.507 
019633 	0.438 	0.146 	0.287 	0.511 
019634 	0.433 	0.145 	0.287 	0.511 
019635 	0.433 	0.144 	0.287 	0.511 
019636 	0.432 	0.142 	0.287 	0.511 
019637 	0.431 	0.142 	0.287 	0.511 
019638 	0.431 	0.142 	0.287 	0.511 
019639 	0.427 	0.142 	0.287 	0.511 
019640 	0.426 	0.142 	0.287 	0.511 
019641 	0.426 	0.144 	0.287 	0.511 
019642 	0.426 	0.144 	0.287 	0.511 
019643 	0.426 	0.145 	0.287 	0.511 
019644 	0.426 	0.147 	0.287 	0.511 
019645 	0.426 	0.149 	0.287 	0.511 
019646 	0.426 	0.151 	0.287 	0.511 
019647 	0.427 	0.153 	0.287 	0.511 
019648 	0.427 	0.155 	0.287 	0.511 
019649 	0.429 	0.156 	0.287 	0.511 
019650 	0.432 	0.159 	0.285 	0.507 
019651 	0.434 	0.159 	0.285 	0.507 
019652 	0.436 	0.160 	0.285 	0.507 
019653 	0.437 	0.166 	0.285 	0.506 
019654 	0.439 	0.168 	0.283 	0.504 
