Identity  : 	id06870
Reference : 	UxbRIFW7AFM
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	16.384	(1)
ASD Conf  : 	4.697

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010151 	0.295 	0.108 	0.456 	0.812 
010152 	0.294 	0.107 	0.458 	0.816 
010153 	0.294 	0.113 	0.458 	0.816 
010154 	0.291 	0.113 	0.461 	0.820 
010155 	0.289 	0.113 	0.461 	0.820 
010156 	0.287 	0.113 	0.461 	0.820 
010157 	0.287 	0.113 	0.461 	0.820 
010158 	0.287 	0.113 	0.461 	0.820 
010159 	0.287 	0.113 	0.461 	0.820 
010160 	0.287 	0.113 	0.461 	0.820 
010161 	0.288 	0.099 	0.458 	0.815 
010162 	0.288 	0.098 	0.457 	0.814 
010163 	0.289 	0.099 	0.456 	0.811 
010164 	0.290 	0.101 	0.453 	0.806 
010165 	0.290 	0.101 	0.452 	0.805 
010166 	0.293 	0.104 	0.447 	0.795 
010167 	0.293 	0.105 	0.446 	0.794 
010168 	0.293 	0.105 	0.446 	0.794 
010169 	0.292 	0.112 	0.446 	0.794 
010170 	0.289 	0.113 	0.445 	0.793 
010171 	0.284 	0.114 	0.443 	0.789 
010172 	0.284 	0.115 	0.443 	0.788 
010173 	0.284 	0.115 	0.443 	0.788 
010174 	0.283 	0.115 	0.443 	0.788 
010175 	0.283 	0.116 	0.443 	0.788 
010176 	0.283 	0.116 	0.443 	0.788 
010177 	0.282 	0.116 	0.443 	0.788 
010178 	0.279 	0.116 	0.443 	0.788 
010179 	0.274 	0.116 	0.443 	0.788 
010180 	0.268 	0.110 	0.443 	0.788 
010181 	0.268 	0.108 	0.443 	0.788 
010182 	0.268 	0.107 	0.443 	0.788 
010183 	0.268 	0.107 	0.443 	0.788 
010184 	0.268 	0.106 	0.443 	0.789 
010185 	0.268 	0.101 	0.443 	0.789 
010186 	0.268 	0.100 	0.443 	0.789 
010187 	0.271 	0.100 	0.443 	0.789 
010188 	0.272 	0.101 	0.443 	0.788 
010189 	0.278 	0.099 	0.442 	0.786 
010190 	0.283 	0.098 	0.440 	0.784 
010191 	0.287 	0.098 	0.440 	0.783 
010192 	0.294 	0.104 	0.429 	0.764 
010193 	0.298 	0.099 	0.429 	0.763 
010194 	0.306 	0.097 	0.427 	0.760 
010195 	0.312 	0.097 	0.427 	0.760 
010196 	0.314 	0.095 	0.426 	0.758 
010197 	0.322 	0.097 	0.414 	0.737 
010198 	0.323 	0.089 	0.411 	0.732 
010199 	0.324 	0.088 	0.411 	0.731 
010200 	0.324 	0.087 	0.409 	0.728 
010201 	0.324 	0.087 	0.409 	0.728 
010202 	0.324 	0.087 	0.409 	0.728 
010203 	0.323 	0.087 	0.409 	0.728 
010204 	0.319 	0.086 	0.411 	0.731 
010205 	0.318 	0.086 	0.411 	0.732 
010206 	0.317 	0.084 	0.414 	0.737 
010207 	0.317 	0.092 	0.415 	0.738 
010208 	0.312 	0.102 	0.423 	0.753 
010209 	0.311 	0.102 	0.427 	0.759 
010210 	0.310 	0.101 	0.429 	0.763 
010211 	0.312 	0.098 	0.433 	0.772 
010212 	0.312 	0.098 	0.435 	0.774 
010213 	0.313 	0.097 	0.437 	0.778 
010214 	0.313 	0.097 	0.440 	0.783 
010215 	0.316 	0.096 	0.443 	0.788 
010216 	0.322 	0.096 	0.443 	0.788 
010217 	0.327 	0.096 	0.443 	0.788 
010218 	0.334 	0.091 	0.449 	0.800 
010219 	0.342 	0.090 	0.449 	0.800 
010220 	0.346 	0.086 	0.454 	0.807 
010221 	0.335 	0.069 	0.483 	0.860 
010222 	0.333 	0.067 	0.487 	0.867 
010223 	0.333 	0.067 	0.487 	0.867 
010224 	0.333 	0.067 	0.487 	0.867 
010225 	0.333 	0.067 	0.487 	0.867 
010226 	0.333 	0.065 	0.487 	0.867 
010227 	0.333 	0.060 	0.487 	0.867 
010228 	0.333 	0.056 	0.487 	0.867 
010229 	0.328 	0.056 	0.487 	0.867 
010230 	0.323 	0.055 	0.487 	0.867 
010231 	0.315 	0.054 	0.487 	0.867 
010232 	0.306 	0.054 	0.487 	0.867 
010233 	0.298 	0.053 	0.488 	0.869 
010234 	0.296 	0.053 	0.488 	0.869 
010235 	0.294 	0.053 	0.488 	0.869 
010236 	0.294 	0.053 	0.489 	0.870 
010237 	0.289 	0.052 	0.492 	0.877 
010238 	0.287 	0.058 	0.497 	0.885 
010239 	0.283 	0.072 	0.502 	0.894 
010240 	0.282 	0.072 	0.505 	0.899 
010241 	0.282 	0.072 	0.505 	0.899 
010242 	0.282 	0.076 	0.506 	0.900 
010243 	0.282 	0.075 	0.510 	0.907 
010244 	0.280 	0.075 	0.513 	0.912 
010245 	0.279 	0.075 	0.514 	0.915 
010246 	0.281 	0.075 	0.514 	0.915 
010247 	0.281 	0.074 	0.515 	0.916 
010248 	0.284 	0.074 	0.515 	0.916 
010249 	0.281 	0.071 	0.520 	0.926 
010250 	0.296 	0.071 	0.520 	0.926 
010251 	0.296 	0.071 	0.520 	0.926 
010252 	0.296 	0.060 	0.520 	0.926 
010253 	0.296 	0.048 	0.520 	0.926 
010254 	0.298 	0.052 	0.515 	0.916 
010255 	0.298 	0.052 	0.515 	0.916 
010256 	0.299 	0.052 	0.514 	0.915 
010257 	0.302 	0.058 	0.504 	0.896 
