Identity  : 	id08628
Reference : 	F_yQ-iG2ptQ
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	19.990	(1)
ASD Conf  : 	4.888

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006065 	0.528 	0.188 	0.238 	0.317 
006066 	0.528 	0.188 	0.238 	0.317 
006067 	0.528 	0.187 	0.238 	0.317 
006068 	0.526 	0.186 	0.241 	0.321 
006069 	0.526 	0.186 	0.241 	0.321 
006070 	0.526 	0.185 	0.241 	0.321 
006071 	0.526 	0.185 	0.241 	0.321 
006072 	0.526 	0.184 	0.241 	0.321 
006073 	0.526 	0.184 	0.241 	0.321 
006074 	0.526 	0.184 	0.241 	0.321 
006075 	0.525 	0.186 	0.237 	0.316 
006076 	0.535 	0.194 	0.218 	0.290 
006077 	0.534 	0.194 	0.218 	0.290 
006078 	0.533 	0.193 	0.218 	0.290 
006079 	0.533 	0.193 	0.218 	0.290 
006080 	0.534 	0.194 	0.217 	0.289 
006081 	0.535 	0.193 	0.215 	0.286 
006082 	0.535 	0.192 	0.215 	0.286 
006083 	0.535 	0.189 	0.215 	0.286 
006084 	0.535 	0.188 	0.215 	0.286 
006085 	0.536 	0.187 	0.215 	0.286 
006086 	0.537 	0.186 	0.215 	0.286 
006087 	0.538 	0.185 	0.214 	0.285 
006088 	0.538 	0.182 	0.214 	0.285 
006089 	0.539 	0.181 	0.215 	0.286 
006090 	0.539 	0.182 	0.214 	0.285 
006091 	0.540 	0.182 	0.214 	0.285 
006092 	0.539 	0.182 	0.214 	0.285 
006093 	0.540 	0.180 	0.213 	0.284 
006094 	0.541 	0.180 	0.213 	0.284 
006095 	0.542 	0.179 	0.212 	0.283 
006096 	0.543 	0.179 	0.211 	0.281 
006097 	0.544 	0.180 	0.210 	0.280 
006098 	0.544 	0.179 	0.210 	0.280 
006099 	0.544 	0.178 	0.210 	0.280 
006100 	0.544 	0.178 	0.210 	0.280 
006101 	0.545 	0.179 	0.208 	0.278 
006102 	0.545 	0.178 	0.208 	0.278 
006103 	0.546 	0.176 	0.208 	0.278 
006104 	0.547 	0.176 	0.208 	0.278 
006105 	0.548 	0.178 	0.208 	0.278 
006106 	0.548 	0.179 	0.208 	0.278 
006107 	0.548 	0.179 	0.208 	0.278 
006108 	0.549 	0.179 	0.208 	0.278 
006109 	0.549 	0.179 	0.208 	0.278 
006110 	0.549 	0.179 	0.208 	0.278 
006111 	0.548 	0.182 	0.208 	0.278 
006112 	0.549 	0.184 	0.207 	0.277 
006113 	0.549 	0.185 	0.206 	0.275 
006114 	0.549 	0.185 	0.206 	0.275 
006115 	0.547 	0.191 	0.206 	0.275 
006116 	0.547 	0.191 	0.206 	0.275 
006117 	0.547 	0.192 	0.207 	0.277 
006118 	0.546 	0.191 	0.208 	0.278 
006119 	0.545 	0.190 	0.210 	0.280 
006120 	0.547 	0.192 	0.208 	0.278 
006121 	0.547 	0.193 	0.208 	0.278 
006122 	0.547 	0.193 	0.208 	0.278 
006123 	0.545 	0.192 	0.211 	0.281 
006124 	0.546 	0.192 	0.211 	0.281 
006125 	0.546 	0.193 	0.211 	0.281 
006126 	0.546 	0.193 	0.211 	0.281 
006127 	0.546 	0.193 	0.211 	0.281 
006128 	0.546 	0.194 	0.211 	0.281 
006129 	0.546 	0.194 	0.211 	0.281 
006130 	0.546 	0.196 	0.211 	0.281 
006131 	0.545 	0.196 	0.211 	0.281 
006132 	0.544 	0.196 	0.212 	0.283 
006133 	0.543 	0.195 	0.213 	0.284 
006134 	0.542 	0.197 	0.213 	0.284 
006135 	0.539 	0.198 	0.214 	0.285 
006136 	0.538 	0.198 	0.214 	0.285 
006137 	0.538 	0.199 	0.215 	0.286 
006138 	0.537 	0.198 	0.217 	0.289 
006139 	0.535 	0.198 	0.219 	0.291 
006140 	0.535 	0.198 	0.219 	0.291 
006141 	0.535 	0.198 	0.219 	0.291 
006142 	0.534 	0.200 	0.219 	0.291 
006143 	0.534 	0.200 	0.219 	0.291 
006144 	0.534 	0.200 	0.219 	0.291 
006145 	0.534 	0.200 	0.219 	0.291 
006146 	0.533 	0.201 	0.219 	0.293 
006147 	0.533 	0.201 	0.219 	0.293 
006148 	0.533 	0.201 	0.219 	0.293 
006149 	0.536 	0.201 	0.219 	0.293 
006150 	0.537 	0.201 	0.219 	0.291 
006151 	0.539 	0.204 	0.215 	0.286 
006152 	0.539 	0.203 	0.215 	0.286 
006153 	0.540 	0.203 	0.214 	0.285 
006154 	0.540 	0.203 	0.214 	0.285 
006155 	0.541 	0.203 	0.214 	0.285 
006156 	0.543 	0.203 	0.214 	0.285 
006157 	0.545 	0.203 	0.214 	0.285 
006158 	0.545 	0.203 	0.214 	0.285 
006159 	0.547 	0.204 	0.210 	0.280 
006160 	0.547 	0.204 	0.210 	0.280 
006161 	0.548 	0.204 	0.210 	0.280 
006162 	0.550 	0.204 	0.210 	0.280 
006163 	0.550 	0.204 	0.210 	0.280 
006164 	0.551 	0.204 	0.210 	0.280 
