Identity  : 	id08628
Reference : 	FhQ3LjcI8Do
Offset    : 	1
FV Conf   : 	21.199	(1)
ASD Conf  : 	5.658

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006042 	0.205 	0.206 	0.133 	0.237 
006043 	0.205 	0.204 	0.133 	0.237 
006044 	0.204 	0.203 	0.134 	0.238 
006045 	0.204 	0.201 	0.135 	0.240 
006046 	0.203 	0.199 	0.137 	0.243 
006047 	0.203 	0.197 	0.138 	0.244 
006048 	0.202 	0.196 	0.138 	0.246 
006049 	0.202 	0.195 	0.139 	0.247 
006050 	0.202 	0.194 	0.140 	0.249 
006051 	0.201 	0.193 	0.141 	0.251 
006052 	0.201 	0.193 	0.141 	0.251 
006053 	0.201 	0.192 	0.142 	0.252 
006054 	0.200 	0.190 	0.143 	0.254 
006055 	0.200 	0.189 	0.143 	0.254 
006056 	0.200 	0.188 	0.143 	0.254 
006057 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006058 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006059 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006060 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006061 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006062 	0.199 	0.184 	0.144 	0.256 
006063 	0.198 	0.183 	0.144 	0.257 
006064 	0.198 	0.184 	0.144 	0.256 
006065 	0.198 	0.184 	0.144 	0.256 
006066 	0.198 	0.184 	0.144 	0.256 
006067 	0.198 	0.187 	0.144 	0.256 
006068 	0.198 	0.187 	0.144 	0.257 
006069 	0.198 	0.188 	0.144 	0.257 
006070 	0.198 	0.188 	0.144 	0.257 
006071 	0.198 	0.188 	0.145 	0.258 
006072 	0.197 	0.189 	0.146 	0.259 
006073 	0.197 	0.188 	0.147 	0.260 
006074 	0.197 	0.187 	0.147 	0.262 
006075 	0.197 	0.186 	0.147 	0.262 
006076 	0.197 	0.185 	0.148 	0.263 
006077 	0.197 	0.185 	0.149 	0.264 
006078 	0.198 	0.185 	0.149 	0.264 
006079 	0.199 	0.185 	0.149 	0.264 
006080 	0.199 	0.185 	0.149 	0.265 
006081 	0.199 	0.186 	0.149 	0.265 
006082 	0.200 	0.187 	0.149 	0.264 
006083 	0.200 	0.186 	0.149 	0.264 
006084 	0.200 	0.186 	0.149 	0.264 
006085 	0.201 	0.186 	0.147 	0.262 
006086 	0.202 	0.187 	0.146 	0.259 
006087 	0.203 	0.187 	0.145 	0.258 
006088 	0.204 	0.187 	0.145 	0.258 
006089 	0.204 	0.188 	0.145 	0.258 
006090 	0.204 	0.189 	0.145 	0.258 
006091 	0.205 	0.190 	0.145 	0.258 
006092 	0.205 	0.190 	0.145 	0.258 
006093 	0.205 	0.189 	0.144 	0.256 
006094 	0.205 	0.189 	0.144 	0.256 
006095 	0.205 	0.188 	0.144 	0.256 
006096 	0.205 	0.187 	0.144 	0.257 
006097 	0.205 	0.188 	0.145 	0.258 
006098 	0.205 	0.189 	0.145 	0.258 
006099 	0.205 	0.189 	0.145 	0.258 
006100 	0.204 	0.190 	0.145 	0.258 
006101 	0.203 	0.190 	0.145 	0.258 
006102 	0.203 	0.190 	0.145 	0.258 
006103 	0.204 	0.191 	0.144 	0.257 
006104 	0.204 	0.191 	0.144 	0.256 
006105 	0.205 	0.193 	0.143 	0.254 
006106 	0.205 	0.194 	0.142 	0.252 
006107 	0.205 	0.197 	0.142 	0.252 
006108 	0.210 	0.204 	0.140 	0.249 
006109 	0.215 	0.205 	0.140 	0.248 
006110 	0.217 	0.207 	0.138 	0.246 
006111 	0.219 	0.209 	0.137 	0.243 
006112 	0.221 	0.210 	0.134 	0.238 
006113 	0.221 	0.211 	0.133 	0.237 
006114 	0.223 	0.212 	0.132 	0.235 
006115 	0.227 	0.212 	0.131 	0.233 
006116 	0.227 	0.213 	0.130 	0.231 
006117 	0.227 	0.211 	0.130 	0.231 
006118 	0.228 	0.207 	0.129 	0.230 
006119 	0.228 	0.208 	0.128 	0.228 
006120 	0.228 	0.208 	0.128 	0.228 
006121 	0.228 	0.208 	0.128 	0.228 
006122 	0.228 	0.208 	0.128 	0.228 
006123 	0.228 	0.207 	0.129 	0.230 
006124 	0.228 	0.207 	0.130 	0.231 
006125 	0.228 	0.207 	0.130 	0.231 
006126 	0.228 	0.211 	0.130 	0.231 
006127 	0.227 	0.212 	0.131 	0.232 
006128 	0.220 	0.207 	0.140 	0.248 
006129 	0.220 	0.207 	0.140 	0.248 
006130 	0.220 	0.207 	0.140 	0.248 
006131 	0.220 	0.208 	0.140 	0.248 
006132 	0.220 	0.208 	0.140 	0.248 
006133 	0.220 	0.208 	0.140 	0.248 
006134 	0.220 	0.207 	0.140 	0.248 
006135 	0.220 	0.207 	0.140 	0.248 
006136 	0.220 	0.208 	0.139 	0.247 
006137 	0.220 	0.208 	0.139 	0.247 
006138 	0.221 	0.209 	0.138 	0.244 
006139 	0.222 	0.210 	0.135 	0.241 
006140 	0.222 	0.210 	0.135 	0.241 
006141 	0.222 	0.213 	0.134 	0.238 
006142 	0.222 	0.215 	0.134 	0.238 
006143 	0.223 	0.216 	0.133 	0.237 
006144 	0.219 	0.218 	0.133 	0.237 
006145 	0.217 	0.218 	0.133 	0.237 
006146 	0.216 	0.219 	0.131 	0.233 
006147 	0.215 	0.220 	0.129 	0.230 
006148 	0.215 	0.220 	0.129 	0.230 
006149 	0.215 	0.220 	0.129 	0.230 
006150 	0.215 	0.218 	0.129 	0.230 
