Identity  : 	id08795
Reference : 	MpImIG-PtF0
Offset    : 	-4
FV Conf   : 	17.451	(1)
ASD Conf  : 	4.743

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006101 	0.299 	0.241 	0.395 	0.527 
006102 	0.299 	0.242 	0.397 	0.530 
006103 	0.298 	0.242 	0.398 	0.531 
006104 	0.291 	0.241 	0.399 	0.532 
006105 	0.290 	0.241 	0.399 	0.532 
006106 	0.289 	0.238 	0.399 	0.532 
006107 	0.289 	0.236 	0.398 	0.531 
006108 	0.291 	0.235 	0.395 	0.527 
006109 	0.291 	0.235 	0.394 	0.526 
006110 	0.291 	0.235 	0.395 	0.527 
006111 	0.289 	0.237 	0.395 	0.527 
006112 	0.289 	0.238 	0.394 	0.526 
006113 	0.289 	0.239 	0.394 	0.525 
006114 	0.289 	0.241 	0.393 	0.523 
006115 	0.289 	0.241 	0.393 	0.523 
006116 	0.287 	0.241 	0.392 	0.522 
006117 	0.286 	0.240 	0.392 	0.522 
006118 	0.286 	0.240 	0.392 	0.522 
006119 	0.286 	0.240 	0.392 	0.522 
006120 	0.286 	0.240 	0.392 	0.522 
006121 	0.286 	0.240 	0.392 	0.522 
006122 	0.286 	0.241 	0.392 	0.522 
006123 	0.286 	0.241 	0.392 	0.522 
006124 	0.286 	0.241 	0.392 	0.522 
006125 	0.287 	0.241 	0.392 	0.522 
006126 	0.287 	0.241 	0.392 	0.522 
006127 	0.288 	0.241 	0.393 	0.523 
006128 	0.289 	0.241 	0.393 	0.523 
006129 	0.291 	0.239 	0.394 	0.526 
006130 	0.291 	0.239 	0.395 	0.527 
006131 	0.294 	0.239 	0.396 	0.528 
006132 	0.294 	0.238 	0.398 	0.531 
006133 	0.294 	0.238 	0.398 	0.531 
006134 	0.294 	0.238 	0.400 	0.533 
006135 	0.294 	0.238 	0.401 	0.535 
006136 	0.294 	0.238 	0.401 	0.535 
006137 	0.294 	0.238 	0.401 	0.535 
006138 	0.296 	0.239 	0.402 	0.536 
006139 	0.295 	0.241 	0.406 	0.541 
006140 	0.295 	0.241 	0.406 	0.541 
006141 	0.295 	0.245 	0.406 	0.541 
006142 	0.295 	0.247 	0.406 	0.541 
006143 	0.295 	0.247 	0.406 	0.541 
006144 	0.295 	0.247 	0.406 	0.541 
006145 	0.295 	0.248 	0.406 	0.541 
006146 	0.296 	0.248 	0.406 	0.541 
006147 	0.296 	0.248 	0.406 	0.541 
006148 	0.297 	0.249 	0.405 	0.540 
006149 	0.300 	0.250 	0.405 	0.540 
006150 	0.300 	0.250 	0.404 	0.538 
006151 	0.300 	0.250 	0.404 	0.538 
006152 	0.301 	0.251 	0.403 	0.537 
006153 	0.301 	0.252 	0.403 	0.537 
006154 	0.301 	0.254 	0.402 	0.536 
006155 	0.302 	0.255 	0.401 	0.535 
006156 	0.302 	0.256 	0.400 	0.533 
006157 	0.303 	0.258 	0.396 	0.528 
006158 	0.303 	0.259 	0.394 	0.526 
006159 	0.304 	0.261 	0.391 	0.521 
006160 	0.304 	0.261 	0.389 	0.519 
006161 	0.305 	0.262 	0.387 	0.516 
006162 	0.305 	0.262 	0.387 	0.516 
006163 	0.305 	0.262 	0.387 	0.516 
006164 	0.305 	0.262 	0.387 	0.516 
006165 	0.305 	0.262 	0.387 	0.516 
006166 	0.305 	0.259 	0.387 	0.516 
006167 	0.305 	0.254 	0.387 	0.516 
006168 	0.309 	0.253 	0.386 	0.515 
006169 	0.308 	0.248 	0.389 	0.519 
006170 	0.308 	0.248 	0.389 	0.519 
006171 	0.309 	0.248 	0.389 	0.519 
006172 	0.313 	0.248 	0.389 	0.519 
006173 	0.313 	0.248 	0.389 	0.519 
006174 	0.313 	0.246 	0.389 	0.519 
006175 	0.313 	0.246 	0.389 	0.519 
006176 	0.314 	0.247 	0.388 	0.517 
006177 	0.316 	0.248 	0.385 	0.514 
006178 	0.316 	0.249 	0.385 	0.514 
006179 	0.316 	0.250 	0.384 	0.512 
006180 	0.316 	0.250 	0.383 	0.511 
006181 	0.316 	0.250 	0.383 	0.511 
006182 	0.316 	0.251 	0.383 	0.511 
006183 	0.316 	0.252 	0.383 	0.511 
006184 	0.315 	0.253 	0.383 	0.511 
006185 	0.313 	0.253 	0.384 	0.512 
006186 	0.312 	0.253 	0.384 	0.512 
006187 	0.309 	0.252 	0.387 	0.516 
006188 	0.307 	0.252 	0.387 	0.516 
006189 	0.305 	0.251 	0.388 	0.517 
006190 	0.305 	0.251 	0.388 	0.517 
006191 	0.305 	0.250 	0.390 	0.520 
006192 	0.305 	0.250 	0.390 	0.520 
006193 	0.305 	0.250 	0.390 	0.520 
006194 	0.305 	0.250 	0.390 	0.520 
006195 	0.305 	0.250 	0.390 	0.520 
006196 	0.304 	0.250 	0.391 	0.521 
006197 	0.302 	0.250 	0.392 	0.522 
006198 	0.302 	0.250 	0.392 	0.522 
006199 	0.302 	0.250 	0.392 	0.522 
006200 	0.302 	0.249 	0.392 	0.522 
006201 	0.302 	0.249 	0.392 	0.522 
