-6.832970000000000710e-02 -7.151509999999999811e-02 -5.024850000000000150e-02
-6.832970000000000710e-02 -7.151509999999999811e-02 5.024850000000000150e-02
-6.832970000000000710e-02 7.151509999999999811e-02 5.024850000000000150e-02
-6.832970000000000710e-02 7.151509999999999811e-02 -5.024850000000000150e-02
6.832970000000000710e-02 -7.151509999999999811e-02 -5.024850000000000150e-02
6.832970000000000710e-02 -7.151509999999999811e-02 5.024850000000000150e-02
6.832970000000000710e-02 7.151509999999999811e-02 5.024850000000000150e-02
6.832970000000000710e-02 7.151509999999999811e-02 -5.024850000000000150e-02
