-5.039580000000000448e-02 -9.089790000000000370e-02 -9.686700000000000865e-02
-5.039580000000000448e-02 -9.089790000000000370e-02 9.686700000000000865e-02
-5.039580000000000448e-02 9.089790000000000370e-02 9.686700000000000865e-02
-5.039580000000000448e-02 9.089790000000000370e-02 -9.686700000000000865e-02
5.039580000000000448e-02 -9.089790000000000370e-02 -9.686700000000000865e-02
5.039580000000000448e-02 -9.089790000000000370e-02 9.686700000000000865e-02
5.039580000000000448e-02 9.089790000000000370e-02 9.686700000000000865e-02
5.039580000000000448e-02 9.089790000000000370e-02 -9.686700000000000865e-02
