-3.350535000000000319e-02 -6.381649999999999823e-02 -5.872829999999999717e-02
-3.350535000000000319e-02 -6.381649999999999823e-02 5.872829999999999717e-02
-3.350535000000000319e-02 6.381649999999999823e-02 5.872829999999999717e-02
-3.350535000000000319e-02 6.381649999999999823e-02 -5.872829999999999717e-02
3.350535000000000319e-02 -6.381649999999999823e-02 -5.872829999999999717e-02
3.350535000000000319e-02 -6.381649999999999823e-02 5.872829999999999717e-02
3.350535000000000319e-02 6.381649999999999823e-02 5.872829999999999717e-02
3.350535000000000319e-02 6.381649999999999823e-02 -5.872829999999999717e-02
