-1.836054999999999979e-02 -3.893300000000000233e-02 -8.640789999999999582e-02
-1.836054999999999979e-02 -3.893300000000000233e-02 8.640789999999999582e-02
-1.836054999999999979e-02 3.893300000000000233e-02 8.640789999999999582e-02
-1.836054999999999979e-02 3.893300000000000233e-02 -8.640789999999999582e-02
1.836054999999999979e-02 -3.893300000000000233e-02 -8.640789999999999582e-02
1.836054999999999979e-02 -3.893300000000000233e-02 8.640789999999999582e-02
1.836054999999999979e-02 3.893300000000000233e-02 8.640789999999999582e-02
1.836054999999999979e-02 3.893300000000000233e-02 -8.640789999999999582e-02
