-1.015729999999999966e-01 -5.887624999999999803e-02 -1.065580000000000138e-01
-1.015729999999999966e-01 -5.887624999999999803e-02 1.065580000000000138e-01
-1.015729999999999966e-01 5.887624999999999803e-02 1.065580000000000138e-01
-1.015729999999999966e-01 5.887624999999999803e-02 -1.065580000000000138e-01
1.015729999999999966e-01 -5.887624999999999803e-02 -1.065580000000000138e-01
1.015729999999999966e-01 -5.887624999999999803e-02 1.065580000000000138e-01
1.015729999999999966e-01 5.887624999999999803e-02 1.065580000000000138e-01
1.015729999999999966e-01 5.887624999999999803e-02 -1.065580000000000138e-01
